BK U16 Chemnitz A-Finale: Aufstellungen
Losnr.: 1 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medvedev, Alexey | 1096 | 1382 | E | Schneider, Paul Frederic | 1060 | 1130 |
| 2 | Friedland, Manfred | 1073 | 1266 | E | Schwendel, Marleen | 1072 | 1097 |
| 3 | Lorenz, Jakob | 1082 | 1290 | E | Weinzierl, Erik | 1101 | 962 |
| 4 | Manakov, Ilja | 1062 | 1074 | E | Kreher, Marius | 1115 | 1141 |
Losnr.: 2 USG Chemnitz 3; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lange, Patrice-Rene | 1057 | 1065 | E | Schwendel, Marleen | 1072 | 1097 |
| 2 | Wiedensee, Leon | 1103 | 919 | E | Bui, Ngoc Son | 1097 | 899 |
| 3 | Barsch, Tim | 1080 | 959 | E | Gläß, Fabian | 1121 | 800 |
| 4 | Remezok, Miron | 1046 | 898 |
Losnr.: 3 Schachclub Reichenbach 1; VKZ: F3701
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phenn, Jan-Niklas | 1002 | 1682 | 4 | Förster, Robby | 1026 | 1108 |
| 2 | Wehrle, André | 1009 | 1170 | E | Hupfer, Domenic | 1024 | 966 |
| 3 | Förster, Nico | 1027 | 1311 |
Losnr.: 4 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietzel, Emilie | 184 | 1160 | E | Runar, Sophie | 210 | 831 |
| 2 | Anstadt, Antonia | 203 | 1180 | E | Kurzendörfer, Julian | 186 | 1024 |
| 3 | Schmidt, Maja | 185 | 957 | E | Kurzendörfer, Pascal | 187 | 854 |
| 4 | Starke, Richard | 214 | 1000 |
Losnr.: 5 Zwickauer Schachclub 1; VKZ: F3806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großpietsch, Ben | 1013 | 1371 | E | Frischmann, Lucas | 1039 | 982 |
| 2 | Schwalbe, Niclas | 1062 | 1358 | E | Lein, Merlin | 1044 | 1080 |
| 3 | Steinhäußer, Aaron | 1043 | 1244 | E | Pippig, Nils | 1022 | 961 |
| 4 | Krasowski, Daniel | 1012 | 1194 | E | Müller, Nico | 1020 | 954 |
Losnr.: 6 Muldental Wilkau-Haßlau 4; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhm, Niklas | 1086 | 1109 | E | Wagner, Julia | 1071 | 884 |
| 2 | Böhm, Karl | 1085 | 1133 | E | Kaurov, Leonid | 1088 | 1130 |
| 3 | Teucher, Saskia | 1069 | 1127 | E | Hoffmann, Alexander | 1002 | 1113 |
| 4 | Gorn, Christian | 1036 | 859 |
Losnr.: 7 Siebenlehner SV 1; VKZ: F3301
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampik, Vincent | 1019 | 1397 | 4 | Beyer, Martin | 1023 | 869 |
| 2 | Körbs, Pascal | 1017 | 1304 | E | Schlosser, Phillipp | 1026 | |
| 3 | Rosinski, Wilhelm | 1020 | 931 |
Losnr.: 8 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Richard | 1040 | 1313 | E | Schröter, Lucas | 1077 | 868 |
| 2 | Dlabola, Jendrik | 1041 | 930 | E | Harmsen, Attila | 58 | 866 |
| 3 | Standke, Georg | 1018 | 793 | E | Ledinko, Tobias | 1058 | 845 |
| 4 | Zimmermann, Enrico | 1027 | 865 | E | Schöberl, Leon | 1081 | 800 |
| E | Schurig, Tom | 1075 | 1000 | E | Ebert, Erik | 1065 | 881 |

