SMM U10 Vorrundengruppe C: Aufstellungen
Losnr.: 1 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; VKZ: F150A
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner, Leopold Franziskus | 90 | 1851 | E | Tonne, Tobias | 80 | 985 |
2 | Junghans, Richard | 71 | 1184 | E | Stöhr, Philipp | 102 | 808 |
3 | Schön, Florian | 99 | 1024 | E | Tätzner, August | 101 | 866 |
4 | Willberg, Marek | 97 | 892 | E | Watts, Marius | 78 | 793 |
E | Schulz, Leonard | 91 | 914 |
Losnr.: 2 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutz, Adam | 1099 | 1423 | E | Eichner, Tim | 1142 | |
2 | Nguyen, Phuong Thao Vivien | 1139 | 1334 | E | Scholz, Rika | 1115 | 790 |
3 | Posselt, Daniel | 1117 | 855 | E | Rost, Paul Karl | 1145 | 760 |
4 | Schulz, Rafael | 1124 | 812 | E | Fischer, Julius | 1149 | |
E | Bode, Gustav | 1134 | 762 |
Losnr.: 3 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geißler, Marek | 1090 | 743 | 4 | Oehme, Adrian | 1073 | 945 |
2 | Atze, Reinhard | 1093 | 1135 | E | Deiters, Clemens, Philip | 1096 | |
3 | Elstner, Florian | 1084 | 1046 | E | Richter, Lea | 1112 |
Losnr.: 4 TSV Kitzscher 1; VKZ: F1805
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Helene | 146 | 1094 | 3 | Jatzkowski, Alina | 156 | 770 |
2 | Hick, Richard | 155 | 862 | 4 | Hellriegel, Moritz | 157 | 739 |