SMM U10 Vorrundengruppe A: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pixa, Karl | 1108 | 1134 | 3 | Haugner, Quentin | 1119 | 827 |
| 2 | Richter, Nicholas | 1111 | 1104 | 4 | Meyer-Deharde, Mattis | 1133 |
Losnr.: 2 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weinzierl, Erik | 1101 | 962 | 4 | Shukrinov, Alexander | 1110 | 774 |
| 2 | Ehrig, Leon Chris | 1117 | E | Scheithauer, Eva | 1114 | ||
| 3 | Heiser, Quentin | 1106 |
Losnr.: 3 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 2; VKZ: F150A
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Leonard | 91 | 914 | E | Nguyen, Jenny Ha-Linh | 62 | 849 |
| 2 | Tonne, Tobias | 80 | 985 | E | Kühn, Vincent | 66 | 718 |
| 3 | Stöhr, Philipp | 102 | 808 | E | Pauscher, Moritz | 105 | |
| 4 | Tätzner, August | 101 | 866 | E | Watts, Marius | 78 | 793 |
| E | Ngucaj, Paul | 103 | 987 |
Losnr.: 4 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustin, Elias | 1051 | 846 | 4 | Wießner, Lennard | 1063 | |
| 2 | Rößler, Philipp | 1033 | 1034 | E | Knappe, Oliver | 1062 | |
| 3 | Konina, Polina | 1064 |

