SMM U20w: Tabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SV 1919 Grimma 1 | 2 | 3 | 5.5 |
2 | USG Chemnitz 1 | 2 | 3 | 5.0 |
3 | SV Dresden-Leuben 1 | 2 | 0 | 1.5 |
neuestes Rundschreiben: SMMU20w2016.pdf vom 14.05.2022 22:37 Uhr
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SV 1919 Grimma 1 | 2 | 3 | 5.5 |
2 | USG Chemnitz 1 | 2 | 3 | 5.0 |
3 | SV Dresden-Leuben 1 | 2 | 0 | 1.5 |
neuestes Rundschreiben: SMMU20w2016.pdf vom 14.05.2022 22:37 Uhr