SMM U12 Endrunde: Runde 1 am 23.04.2016 um 9:00 Uhr
| Br. | USV TU Dresden 1 | - | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 1,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutz, Ruben | - | Schade, Johannes | 1:0 |
| 2 | Lutz, Adam | - | Zhong, Ai Qi | ½:½ |
| 3 | Nguyen, Phuong Thao Vivien | - | Pixa, Karl | 0:1 |
| 4 | Günther, Fabian | - | Richter, Kevin | 0:1 |
| Bemerkung des Staffelleiters: Ergebnis aus der Vorrunde mitgenommen | ||||
| Br. | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | - | SV 1919 Grimma 1 | 2,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaurov, Leonid | - | Schäfer, Konstantin | 1:0 |
| 2 | Böhm, Karl | - | Hagenbeck-Hübert, Ben | ½:½ |
| 3 | Böhm, Niklas | - | Hagenbeck-Hübert, Nick | 0:1 |
| 4 | Teucher, Saskia | - | Hagenbeck-Hübert, Jan | 1:0 |
| Bemerkung des Staffelleiters: Ergebnis aus der Vorrunde mitgenommen | ||||
| Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1 | - | FVS ASP Hoyerswerda 1 | 2:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | - | Rössel, Gino | 0:1 |
| 2 | Haufe, Laurin | - | Schuh, Robert | 1:0 |
| 3 | Rose, Noah | - | Schuh, Ramon | 1:0 |
| 4 | Junghans, Richard | - | Wende, Hugo | 0:1 |
| Bemerkung des Staffelleiters: Ergebnis aus der Vorrunde mitgenommen | ||||

