BL U20 Chemnitz: Runde 2 am 19.11.2016 um 13:00 Uhr
| Br. | Siebenlehner SV 1 | - | USG Chemnitz 1 | 1:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampik, Vincent | - | Repp, Erich | ½:½ |
| 2 | Körbs, Pascal | - | Windisch, Nico | ½:½ |
| 3 | Rosinski, Wilhelm | - | Friedland, Manfred | 0:1 |
| 4 | Beyer, Martin | - | Manakov, Ilja | 0:1 |
| Br. | VSC Plauen 1952 1 | - | Schachklub König Plauen 2 | 1:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anstadt, Antonia | - | Nicklaus, Timm | 0:1 |
| 2 | Dietzel, Emilie | - | Seyffert, Tim | 0:1 |
| 3 | Starke, Richard | - | Gerber, Sid | ½:½ |
| 4 | Runar, Sophie | - | Kober, Tom | ½:½ |

