BK U16 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachklub König Plauen 3; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bandt, Alexander | 1037 | 1118 | E | Voigtle, Livien | 1111 | 882 |
2 | Jahn, Moritz | 1045 | 961 | E | Ring, Alina | 1022 | 810 |
3 | E | Tran-Thi, Linda | 1131 | ||||
4 | Müller, Emma Luise | 1046 | 885 | E | Nguyen Dang, Maria | 1081 | 758 |
E | da Costa Silva, Caio | 1109 | 927 |
Losnr.: 2 Zwickauer Schachclub 1; VKZ: F3806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinhäußer, Aaron | 1043 | 1408 | 4 | Frischmann, Lucas | 1039 | 1100 |
2 | Baumann, Kevin | 1023 | 1446 | E | Schubert, Vincent | 1025 | 898 |
3 | Krasowski, Daniel | 1012 | 1202 | E | Lein, Merlin | 1044 | 1010 |
Losnr.: 3 Muldental Wilkau-Haßlau 3; VKZ: F3A09
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treibmann, Jonas | 1046 | 1155 | E | Deisling, Daniel | 1070 | 754 |
2 | Leupold, Eric | 1063 | 1045 | E | Bachmann, Josef | 1073 | |
3 | Wagner, Julia | 1071 | 1045 | E | Helmer, Teo | 1091 | 872 |
4 | Müller, Luise | 1019 | 959 | E | Berthel, Paul | 1074 | 783 |
E | Gorn, Christian | 1036 | 969 | E | Ribeiro Zachäus, Carolina | 1080 | 757 |
E | Hermann, Sidney | 1078 | 914 |
Losnr.: 4 Muldental Wilkau-Haßlau 4; VKZ: F3A09
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berthel, Paul | 1074 | 783 | E | Deisling, Daniel | 1070 | 754 |
2 | Stoisch, Alexander | 1057 | 798 | E | Bachmann, Josef | 1073 | |
3 | Peter, Jaya | 1042 | 877 | E | Finkaiser, Daniil | 1076 | |
4 | Groß, Lorine | 1047 | 864 | E | Rieger, Linus | 1056 | |
E | Helmer, Teo | 1091 | 872 | E | Wagner, Ben | 1089 | 813 |
E | Ribeiro Zachäus, Carolina | 1080 | 757 | E | Rölle, Noah | 1099 | |
E | Neumann, Sarah Lydia | 1087 | 732 | E | Otto, Kian | 1100 |
Losnr.: 5 SV Grün-W. Niederwiesa 2; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köllner, Lisanne | 1043 | 1106 | E | Vogelsang, Jonas | 1084 | 1079 |
2 | Limbach, Felix | 1029 | 978 | E | Kindt, Oliver | 1060 | 839 |
3 | Kindt, Ellen | 1046 | 1112 | E | Fedgenhäuer, Paul | 1089 | 786 |
4 | Thiele, Fabian | 1042 | 862 | E | Müller, Yannik | 1094 |
Losnr.: 6 SV Grün-W. Niederwiesa 3; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richter, Anna | 1076 | 882 | E | Höfer, Hannes | 1078 | 777 |
2 | Mardinli, Dilovan | 1061 | 775 | E | Schauer, Lydia | 1093 | |
3 | Fedgenhäuer, Paul | 1089 | 786 | E | Schauer, Tom | 1092 | |
4 | Lindner, Tom | 1073 | 754 | E | Kindt, Oliver | 1060 | 839 |
E | Dutsch, Paul | 1086 | E | Vogelsang, Jonas | 1084 | 1079 | |
E | Müller, Yannik | 1094 |
Losnr.: 7 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Richard | 1040 | 1349 | E | Schröter, Lucas | 1077 | 1021 |
2 | Ledinko, Tobias | 1058 | 1021 | E | Sushko, Roman | 1095 | 800 |
3 | Schurig, Tom | 1075 | 1048 | E | Lorenz, Lenz | 1090 | |
4 | Ebert, Erik | 1065 | 916 |
Losnr.: 8 USG Chemnitz 3; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange, Patrice-Rene | 1057 | 1021 | E | Shukrinov, Alexander | 1110 | 824 |
2 | Geißler, Luca | 1139 | 1109 | E | Heiser, Quentin | 1106 | 989 |
3 | Remezok, Miron | 1046 | 879 | E | Bielig, Max | 1108 | 733 |
4 | Weinzierl, Erik | 1101 | 1080 | E | Würker, Phiphat | 1142 | 800 |