Bezirksliga Dresden U12: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seibt, Bruno | 1040 | 1180 | E | Konina, Polina | 1064 | 888 |
2 | Rößler, Philipp | 1033 | 1165 | E | Leipert, Martin | 1058 | 865 |
3 | Augustin, Elias | 1051 | 1134 | E | Wießner, Lennard | 1063 | 825 |
4 | Neumann, Marvin | 1059 | 935 | E | Knappe, Oliver | 1062 | 782 |
Losnr.: 2 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pixa, Karl | 1108 | 1195 | 4 | Olligs, Antonius | 1146 | 1007 |
2 | Zhong, Ye Li | 1118 | 1160 | E | Haugner, Quentin | 1119 | 1012 |
3 | Richter, Nicholas | 1111 | 1115 | E | Meyer-Deharde, Mattis | 1133 | 866 |
Losnr.: 3 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen, Phuong Thao Vivien | 1139 | 1512 | 4 | Pfefferkorn, Paul | 1125 | 1033 |
2 | Günther, Fabian | 1120 | 1255 | E | Kempe, Caius Emilian | 1151 | 1006 |
3 | Schulz, Rafael | 1124 | 1084 |
Losnr.: 4 USV TU Dresden 2; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posselt, Daniel | 1117 | 1027 | 4 | Bode, Gustav | 1134 | 956 |
2 | Kempe, Caius Emilian | 1151 | 1006 | E | Espig, Nils | 1179 | |
3 | Scholz, Rika | 1115 | 968 |
Losnr.: 5 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phan Trong, Dai | 1092 | 1409 | E | Potapov, Maxim | 1115 | 980 |
2 | Wiedersich, Hendryk | 1089 | 1410 | E | Kunz, Theo | 1102 | 890 |
3 | von Rechenberg, Johannes Paul | 1105 | 1018 | E | Güttler, Konstantin | 1116 | 783 |
4 | Hentschel, Lena | 1108 | 1027 | E | Noack, Ferdinand | 1088 | 707 |
Losnr.: 6 Schachklub Heidenau 1; VKZ: F2205
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bregulla, Paul | 149 | 1080 | 4 | Reich, Dylan | 169 | 940 |
2 | Reichsrath, Benjamin | 151 | 1051 | E | Reiß, Marcel | 164 | |
3 | Reich, Jason | 152 | 899 | E | Bohacek, Jannik | 183 | 786 |