Bezirksliga Dresden U12: Einzelergebnisse: SV Dresden-Leuben 1

Phan Trong, Dai; (DWZ: ) Punkte:
Wiedersich, Hendryk; (DWZ: 1752) Punkte: 1.0
6 Günther, Fabian (USV TU Dresden 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 5.5 aus 10
1 Nguyen, Phuong Thao Vivien (USV TU Dresden 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 8.0 aus 8
von Rechenberg, Johannes Paul; (DWZ: ) Punkte: 3.5
5 Richter, Nicholas (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 7.0 aus 10
1 Pixa, Karl (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 1; DWZ: 1852-72) ½:½ 7.5 aus 10
5 Nguyen, Phuong Thao Vivien (USV TU Dresden 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 8.0 aus 8
2 Günther, Fabian (USV TU Dresden 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 5.5 aus 10
1 Posselt, Daniel (USV TU Dresden 2; Brett: 1; DWZ: 1368-25) 1:0 1.5 aus 10
5 Kempe, Caius Emilian (USV TU Dresden 2; Brett: 2; DWZ: 2029-91) ½:½ 3.0 aus 8
5 Reich, Jason (Schachklub Heidenau 1; Brett: 3; DWZ: 1683-62) 0:1 7.0 aus 10
1 Bregulla, Paul (Schachklub Heidenau 1; Brett: 1; DWZ: -) ½:½ 5.0 aus 10
6 Augustin, Elias (SC 1994 Oberland 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 7.5 aus 10
1 Rößler, Philipp (SC 1994 Oberland 1; Brett: 2; DWZ: 1330-73) 0:1 3.5 aus 10
Hentschel, Lena; (DWZ: 1616) Punkte: 6.0
6 Pixa, Karl (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 1; DWZ: 1852-72) ½:½ 7.5 aus 10
2 Richter, Nicholas (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 7.0 aus 10
8 Pfefferkorn, Paul (USV TU Dresden 1; Brett: 4; DWZ: 1527-26) 0:1 7.0 aus 10
3 Schulz, Rafael (USV TU Dresden 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 6.0 aus 10
6 Posselt, Daniel (USV TU Dresden 2; Brett: 1; DWZ: 1368-25) 1:0 1.5 aus 10
2 Kempe, Caius Emilian (USV TU Dresden 2; Brett: 2; DWZ: 2029-91) 1:0 3.0 aus 8
6 Bregulla, Paul (Schachklub Heidenau 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 10
2 Reich, Jason (Schachklub Heidenau 1; Brett: 3; DWZ: 1683-62) ½:½ 7.0 aus 10
5 Rößler, Philipp (SC 1994 Oberland 1; Brett: 2; DWZ: 1330-73) 0:1 3.5 aus 10
2 Augustin, Elias (SC 1994 Oberland 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 7.5 aus 10
Potapov, Maxim; (DWZ: ) Punkte: 4.5
7 Haugner, Quentin (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 8
3 Olligs, Antonius (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 4.5 aus 10
3 Scholz, Rika (USV TU Dresden 2; Brett: 3; DWZ: -) ½:½ 2.5 aus 10
7 Bode, Gustav (USV TU Dresden 2; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 6.0 aus 10
7 Bohacek, Jannik (Schachklub Heidenau 1; Brett: 6; DWZ: 873-3) 1:0 0.0 aus 2
3 Reich, Dylan (Schachklub Heidenau 1; Brett: 4; DWZ: 1680-59) 0:1 1.0 aus 10
8 Leipert, Martin (SC 1994 Oberland 1; Brett: 6; DWZ: 1067-21) 1:0 2.0 aus 4
3 Neumann, Marvin (SC 1994 Oberland 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 5.5 aus 8
Kunz, Theo; (DWZ: ) Punkte: 3.5
8 Olligs, Antonius (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 4; DWZ: -) ½:½ 4.5 aus 10
4 Haugner, Quentin (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 8
7 Schulz, Rafael (USV TU Dresden 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 10
4 Pfefferkorn, Paul (USV TU Dresden 1; Brett: 4; DWZ: 1527-26) 0:1 7.0 aus 10
8 Reich, Dylan (Schachklub Heidenau 1; Brett: 4; DWZ: 1680-59) 1:0 1.0 aus 10
4 Bohacek, Jannik (Schachklub Heidenau 1; Brett: 6; DWZ: 873-3) 1:0 0.0 aus 2
4 Leipert, Martin (SC 1994 Oberland 1; Brett: 6; DWZ: 1067-21) 0:1 2.0 aus 4
7 Neumann, Marvin (SC 1994 Oberland 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 5.5 aus 8
Güttler, Konstantin; (DWZ: ) Punkte: 0.0
4 Bode, Gustav (USV TU Dresden 2; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 10
8 Scholz, Rika (USV TU Dresden 2; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 2.5 aus 10
Noack, Ferdinand; (DWZ: ) Punkte: