Bezirksklasse Dresden U12 St. A: Runde 3 am 19.11.2016 um 9:00 Uhr
| Br. | Schachklub Heidenau 2 | - | spielfrei |
|---|
| Br. | SV Bannewitz 1 | - | Schach macht fit 1 | 8:0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balaz, Viktor | - | Werske, Marcus | +:- |
| 2 | Haupt, Arvid | - | +:- | |
| 3 | Klinkicht-Bormann, Tom | - | Flegel, Karl | +:- |
| 4 | Querner, Paul Conrad | - | Köhler, Paula | +:- |
| Haupt, Arvid | - | Werske, Marcus | +:- | |
| Klinkicht-Bormann, Tom | - | +:- | ||
| Querner, Paul Conrad | - | Flegel, Karl | +:- | |
| Böhm, Rudolf | - | Köhler, Paula | +:- | |
| Br. | TuS Coswig 1920 1 | - | SV Dresden-Striesen 1990 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnemann, Caspar | - | +:- | |
| 2 | Kullmann, Max | - | Meyer-Deharde, Mattis | 0:1 |
| 3 | Kullmann, Theo | - | Klose, Christopher | 1:0 |
| 4 | Götze, Tilman | - | Riedel, Max | 1:0 |
| Kullmann, Max | - | +:- | ||
| Linnemann, Caspar | - | Meyer-Deharde, Mattis | 0:1 | |
| Götze, Tilman | - | Klose, Christopher | 0:1 | |
| Kullmann, Theo | - | Riedel, Max | 1:0 | |
| Br. | TuS Coswig 1920 3 | - | USV TU Dresden 4 | 1,5:6,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabe, Dominic | - | Döge, Wolf-Peter | 0:1 |
| 2 | Ulbicht, Marius | - | Fischer, Julius | 0:1 |
| 3 | Tetschke, Maximilian Noel | - | Andreas, Bruno | 0:1 |
| 4 | Günthel, Moritz | - | Pastor, Fabian | 1:0 |
| Ulbicht, Marius | - | Döge, Wolf-Peter | 0:1 | |
| Rabe, Dominic | - | Fischer, Julius | ½:½ | |
| Günthel, Moritz | - | Andreas, Bruno | 0:1 | |
| Tetschke, Maximilian Noel | - | Pastor, Fabian | 0:1 | |

