1. Landesklasse Staffel B: Aufstellungen
Losnr.: 1 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azimov, Stanislav | 1056 | 2067 | E | Oltmanns, Bianca | 1000 | 1668 | 
| 2 | Wünsch, Ulrich | 134 | 1948 | E | Seifert, Tom | 244 | 1631 | 
| 3 | Pfeiffer, Alfred | 49 | 1874 | E | Stopp, Detlef | 68 | 1571 | 
| 4 | Essler, Oskar | 1029 | 1883 | E | Günnel, Rainer | 162 | 1547 | 
| 5 | Korsunskij, Wiktor | 172 | 1814 | E | Haas, Sven | 1064 | 1508 | 
| 6 | Mahn, Mario | 122 | 1792 | E | Körner, Mario | 1094 | 1415 | 
| 7 | Günther, Manfred | 16 | 1777 | E | Steinbacher, Claudia | 26 | 2004 | 
| 8 | Kutscha, Rainer | 29 | 1727 | 
Losnr.: 2 Zwickauer Schachclub 1; VKZ: F3806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dannhäuser, Kevin | 1074 | 2070 | 8 | Dietzsch, Dietmar | 1079 | 1821 | 
| 2 | Birkner, Frank | 54 | 2054 | E | Fritsche, Frank | 1019 | 1706 | 
| 3 | Tunkel, Stefan | 1051 | 1941 | E | Faber, Lutz | 83 | 1785 | 
| 4 | Müller, Gottfried | 17 | 2055 | E | Kosmale, Burghard | 89 | 1663 | 
| 5 | Kaufmann, Kai | 14 | 1934 | E | Kindl, Björn | 81 | 1747 | 
| 6 | Völkel, Gerd | 1000 | 1875 | E | Breinbauer, Tilo | 4 | 1747 | 
| 7 | Kaufmann, Volker | 15 | 1830 | E | Förster, Sebastian | 71 | 1646 | 
Losnr.: 3 Muldental Wilkau-Haßlau 2; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gremm, Bernd | 1008 | 2047 | 7 | Möckel, Jens | 1111 | 1848 | 
| 2 | Spitzbarth, Frank | 30 | 2011 | 8 | Völz, Michael | 82 | 1805 | 
| 3 | Hiemer, Bernd | 1031 | 2004 | E | Klemm, David | 103 | 1828 | 
| 4 | Schönbeck, Stephan | 1032 | 1931 | E | Range, Felix | 130 | 1649 | 
| 5 | Schulz, Michael | 64 | 1891 | E | Kaiser, Arndt | 1065 | 1606 | 
| 6 | Roitzsch, Philippe | 1015 | 1856 | 
Losnr.: 4 VfB Schach Leipzig e.V. 1; VKZ: F1517
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Frank | 1034 | 2173 | 7 | Mader, Jörg | 73 | 2006 | 
| 2 | Heinrich, Thomas | 70 | 2066 | 8 | Thiergen, Sven | 43 | 1833 | 
| 3 | Collini, Carsten | 1035 | 2025 | E | Alvermann, Christian | 1010 | 1817 | 
| 4 | Just, Wolfgang | 1024 | 2086 | E | Kalkhof, Sandra | 47 | 1837 | 
| 5 | Rohne, Lars | 1015 | 2056 | E | Petersohn, Sadko | 1027 | 1570 | 
| 6 | Müller, Giso | 1008 | 2061 | E | Plötz, René | 1023 | 1744 | 
Losnr.: 5 SK Fortuna Leipzig e.V. 1; VKZ: F1520
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreigenfeld, Sven | 1049 | 2014 | E | Hille, Wolfram | 1062 | 1751 | 
| 2 | Lehmann, Karl-Heinz | 64 | 2029 | E | Vogler, Johannes | 1054 | 1670 | 
| 3 | Handke, Gunter | 8 | 2056 | E | Goecke, Ronald | 1061 | 1790 | 
| 4 | Alf, Michael | 1041 | 2027 | E | Ziegler, Ulrich | 1057 | 1380 | 
| 5 | Dechering, Jens | 1059 | 1971 | E | Zetsche, Falko | 1056 | 1633 | 
| 6 | Filipiak, Thomas | 1047 | 1952 | E | Bicker, Waldemar | 1058 | 1512 | 
| 7 | Göttert, Stefan | 89 | 1948 | E | Grentz, Joachim | 36 | 1592 | 
| 8 | Altmann, Jens | 1042 | 1882 | 
Losnr.: 6 SK Fortuna Leipzig e.V. 2; VKZ: F1520
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Steffen | 51 | 1891 | 6 | Broß, Thomas | 3 | 1769 | 
| 2 | Becker, Lothar | 1039 | 1872 | 7 | Werner, Hubert | 18 | 1758 | 
| 3 | Andreadakis, Lutz | 1043 | 1829 | 8 | Lindemann, Antje | 1033 | 1691 | 
| 4 | Lautner, Reiner | 57 | 1806 | E | Hille, Wolfram | 1062 | 1751 | 
| 5 | Bernhard, Torsten | 1022 | 1798 | E | Körber, Kurt | 1010 | 1594 | 
Losnr.: 7 VfB Schach Leipzig e.V. 2; VKZ: F1517
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geiling, Christian | 7 | 2102 | E | Kalkhof, Sandra | 47 | 1837 | 
| 2 | Hartmann, Falk | 1071 | 1931 | E | Krenz, Hartmut | 31 | 1553 | 
| 3 | Teichmann, Felix | 1036 | 1869 | E | Plötz, René | 1023 | 1744 | 
| 4 | Kirchhof, Michael | 1041 | 1897 | E | Alvermann, Christian | 1010 | 1817 | 
| 5 | Gerhardt, Dirk | 1037 | 1800 | E | Wittig, Thomas | 16 | 1444 | 
| 6 | Dehner, Christian | 82 | 1609 | E | Wilken, Eric | 1019 | 1126 | 
| 7 | Laube, Sören | 1031 | 1713 | E | Bauer, Timon | 1044 | |
| 8 | Claus, Andreas | 35 | 1745 | 
Losnr.: 8 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; VKZ: F150A
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmücker, Felix | 42 | 2121 | 8 | Haufe, Laurin | 20 | 1677 | 
| 2 | Dexter, Daniel | 110 | 2139 | E | Jonischkies, Hannes | 26 | 1623 | 
| 3 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 56 | 2091 | E | Caprita, Victor | 7 | 1663 | 
| 4 | Zuther, Torsten | 50 | 2058 | E | Caprita, Tiberiu | 6 | 1509 | 
| 5 | Nowak, Thomas | 32 | 2072 | E | Jahn, Felix | 24 | 1511 | 
| 6 | Müller, Marius | 31 | 1874 | E | Kannengießer, Louis | 117 | 1366 | 
| 7 | Schaefer, Matthes | 40 | 1744 | E | Westphal, Simon | 49 | 1430 | 
Losnr.: 9 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher, Markus | 116 | 2062 | 6 | Kläber, Klaus-Dieter | 19 | 1809 | 
| 2 | Herrmann, Markus | 1023 | 2032 | 7 | Lieberwirth, Kasimir | 1067 | 1816 | 
| 3 | Engert, Marvin | 1005 | 2041 | 8 | Krauße, Sandro | 1085 | 1732 | 
| 4 | Hewig, Dietmar | 1024 | 1986 | E | Jäger, Frank | 15 | 1757 | 
| 5 | Apitzsch, Michael | 95 | 1947 | E | Weimert, Miriam | 1058 | 1710 | 
Losnr.: 10 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörr, Matthias | 63 | 2144 | 6 | Paul, Mathias | 27 | 2079 | 
| 2 | Pfeufer, Lion | 29 | 2060 | 7 | Merkel, Toni | 173 | 1853 | 
| 3 | Fischer, Edwin | 1071 | 2110 | 8 | Fischer, Erik | 1052 | 1855 | 
| 4 | Hilbig, Olaf | 98 | 2006 | E | Beyer, Christof | 137 | 2014 | 
| 5 | Zähringer, Daniel | 1132 | 1979 | E | Franz, Tobias | 88 | 1831 | 

