BMM U12 Chemnitz: Einzelergebnisse: Muldental Wilkau-Haßlau 2

Wernicke, Luca Paul; (DWZ: ) Punkte: 1.0
1 Böhm, Karl (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 7
1 Eccarius, Sebastian (SV Lengefeld 1; Brett: 3; DWZ: 1672-41) 0:1 6.0 aus 7
1 Nguyen, Trung Hieu (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 1; DWZ: 1727-53) 0:1 4.5 aus 6
1 Manakov, Nikita (USG Chemnitz 3; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 6
1 Melitzki, Richard (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 1917-74) 0:1 5.5 aus 7
1 Matthäi, Jakob (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 2156-71) 0:1 5.0 aus 7
1 Sushko, Roman (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: 812-4) 0:1 3.5 aus 7
Groß, Lorine; (DWZ: ) Punkte:
Peter, Jaya; (DWZ: ) Punkte:
Deisling, Daniel; (DWZ: ) Punkte:
Helmer, Teo; (DWZ: ) Punkte: 4.0
2 Pohle, Saskia (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 2; DWZ: 1847-109) 0:1 7.0 aus 7
2 Heinrich, John (SV Lengefeld 1; Brett: 4; DWZ: 2273-59) 1:0 4.0 aus 6
2 Fedgenhäuer, Paul (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 2; DWZ: 1574-39) 1:0 3.5 aus 7
2 Maraschek, Max (USG Chemnitz 3; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 5
2 Atze, Reinhard (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: 1677-109) 0:1 4.0 aus 6
2 Ehrig, Leon Chris (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 2086-94) 0:1 5.0 aus 7
2 Neumerkel, Jana (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 8; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 6
Stoisch, Alexander; (DWZ: ) Punkte: 4.5
3 Pierel, Gabriel (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 3; DWZ: 1295-63) 0:1 5.0 aus 7
3 Beyer, Carl (SV Lengefeld 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 5
3 Kindt, Ellen (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 3; DWZ: 1097-35) +:- 1.0 aus 4
3 Würker, Phiphat (USG Chemnitz 3; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 3
3 Elstner, Florian (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: 1915-93) ½:½ 6.5 aus 7
3 Weinzierl, Erik (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 2.5 aus 7
3 Ebert, Max (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 6; DWZ: 785-4) 1:0 0.0 aus 7
Wagner, Ben; (DWZ: 1431) Punkte: 1.0
4 Buschmann, Mark (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 7
4 Reichel, Mika (SV Lengefeld 1; Brett: 6; DWZ: 1002-13) 1:0 2.0 aus 6
4 Wiedbusch, Jari (USG Chemnitz 3; Brett: 8; DWZ: 1404-25) 0:1 3.0 aus 3
4 Heiser, Quentin (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 5.5 aus 7
Gorn, Christian; (DWZ: ) Punkte: 1.0
4 Vogelsang, Jonas (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 4; DWZ: 1506-51) 0:1 3.0 aus 7
4 Oehme, Adrian (Schachklub König Plauen 1; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 7.0 aus 7
4 Lorenz, Lenz (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 9; DWZ: 731-4) 1:0 1.0 aus 3