BMM U14 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burian, Simon | 1039 | 1756 | 4 | Melitzki, Richard | 1107 | 1144 | 
| 2 | Hörkner, Nico | 1183 | 1599 | E | Atze, Reinhard | 1093 | 1205 | 
| 3 | Ertl, Liam | 1053 | 1197 | E | Gerber, Sid | 1087 | 1155 | 
Losnr.: 2 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert, Valentin | 1045 | 1456 | 4 | Schneider, Paul Frederic | 1060 | 1212 | 
| 2 | Lorenz, Jakob | 1082 | 1349 | E | Schwendel, Marleen | 1072 | 1271 | 
| 3 | Friedland, Manfred | 1073 | 1413 | E | Geißler, Luca | 1139 | 1109 | 
Losnr.: 3 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaurov, Leonid | 1088 | 1323 | E | Böhm, Niklas | 1086 | 1098 | 
| 2 | Böhm, Karl | 1085 | 1292 | E | Peter, Ben | 1039 | 1149 | 
| 3 | Teucher, Saskia | 1069 | 1240 | E | Wagner, Julia | 1071 | 1045 | 
| 4 | Wernicke, Luca Paul | 213 | 1028 | E | Hermann, Sidney | 1078 | 914 | 
Losnr.: 4 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limbach, Anna-Lena | 1054 | 1331 | E | Schönfeld, Lea Sofie | 1067 | 1124 | 
| 2 | Tittmann, Tom Jonas | 1074 | 1065 | E | Kindt, Ellen | 1046 | 1112 | 
| 3 | Nguyen, Trung Hieu | 78 | 1425 | E | Rost, Tim | 75 | 1162 | 
| 4 | Köllner, Lisanne | 1043 | 1106 | E | Vogelsang, Jonas | 1084 | 1079 | 
| E | Schauer, Lydia | 1093 | E | Fedgenhäuer, Paul | 1089 | 786 | 
Losnr.: 5 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwendel, Marleen | 1072 | 1271 | 4 | Geißler, Luca | 1139 | 1109 | 
| 2 | Brewig, Becky | 1044 | 1170 | E | Ehrig, Leon Chris | 1117 | 1061 | 
| 3 | Matthäi, Jakob | 1128 | 1167 | E | Richter, Marvin | 1089 | 1052 | 
Losnr.: 6 Zwickauer Schachclub 1; VKZ: F3806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumann, Kevin | 1023 | 1446 | E | Ziesler, Charlie | 1029 | 773 | 
| 2 | Pippig, Nils | 1022 | 1143 | E | Jeschke, Lennox | 1045 | |
| 3 | Frischmann, Lucas | 1039 | 1100 | E | Schubert, Vincent | 1025 | 898 | 
| 4 | Lein, Merlin | 1044 | 1010 | 
Losnr.: 7 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert, Arlene | 1017 | 1128 | E | Sandner, Daniel | 1041 | |
| 2 | Jin, Tanja | 1025 | 1155 | E | Weber, Jakob | 1043 | |
| 3 | Kunde, Oliver | 1028 | 1094 | E | Sieber, Magdalena | 1032 | 823 | 
| 4 | Berndt, Christiane | 1014 | 1134 | E | Lein, Emily | 1036 | |
| E | Schubert, Matthea | 1030 | 950 | 
Losnr.: 8 Muldental Wilkau-Haßlau 2; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhm, Niklas | 1086 | 1098 | E | Buschmann, Mark | 1097 | 979 | 
| 2 | Peter, Ben | 1039 | 1149 | E | Hermann, Sidney | 1078 | 914 | 
| 3 | Wagner, Julia | 1071 | 1045 | E | Berthel, Paul | 1074 | 783 | 
| 4 | Pierel, Gabriel | 1037 | 1035 | E | Helmer, Teo | 1091 | 872 | 
Losnr.: 9 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atze, Reinhard | 1093 | 1205 | 4 | Deiters, Clemens, Philip | 1096 | 1036 | 
| 2 | Elstner, Florian | 1084 | 951 | E | Gerber, Sid | 1087 | 1155 | 
| 3 | Oehme, Adrian | 1073 | 1131 | 
Losnr.: 10 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Richard | 1040 | 1349 | 4 | Schröter, Lucas | 1077 | 1021 | 
| 2 | Ledinko, Tobias | 1058 | 1021 | E | Sushko, Roman | 1095 | 800 | 
| 3 | Ebert, Erik | 1065 | 916 | E | Neumerkel, Jana | 1093 | 
Losnr.: 11 SV Lengefeld 1; VKZ: F3904
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grüner, Tom | 23 | 1156 | 3 | Ehnert, Enrico | 40 | 991 | 
| 2 | Eccarius, Tobias | 31 | 1014 | 4 | Eccarius, Sebastian | 33 | 987 | 
Losnr.: 12 SV Lengefeld 2; VKZ: F3904
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brückner, Richard | 26 | 867 | 4 | Beyer, Carl | 51 | |
| 2 | Heinrich, John | 50 | 879 | E | Reichel, Mika | 48 | |
| 3 | Polheim, Vivien | 25 | 816 | 

