BMM U14 Chemnitz: Einzelergebnisse: SC 1865 Annabg.-Buchholz 1

Schubert, Arlene; (DWZ: 1620) Punkte: 3.5
1 Limbach, Anna-Lena (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 1; DWZ: 1425-60) ½:½ 2.0 aus 4
1 Friedland, Manfred (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: 1918-77) 0:1 6.0 aus 7
1 Müller, Richard (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: 1651-90) 1:0 4.0 aus 7
1 Grüner, Tom (SV Lengefeld 1; Brett: 1; DWZ: 1715-51) 0:1 3.0 aus 7
1 Heinrich, John (SV Lengefeld 2; Brett: 2; DWZ: 2253-58) 1:0 0.5 aus 7
1 Schwendel, Marleen (USG Chemnitz 2; Brett: 1; DWZ: -) +:- 1.0 aus 4
Jin, Tanja; (DWZ: ) Punkte: 4.5
2 Köllner, Lisanne (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 4
2 Schneider, Paul Frederic (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 3.5 aus 7
2 Ledinko, Tobias (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 4
1 Burian, Simon (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 2165-163) 0:1 6.0 aus 6
2 Eccarius, Tobias (SV Lengefeld 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 7
2 Polheim, Vivien (SV Lengefeld 2; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 7
2 Brewig, Becky (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: 1726-71) ½:½ 2.0 aus 7
Kunde, Oliver; (DWZ: 1490) Punkte: 3.5
3 Rost, Tim (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 8; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 4
2 Hörkner, Nico (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 6.5 aus 7
3 Ehnert, Enrico (SV Lengefeld 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 4.0 aus 7
3 Beyer, Carl (SV Lengefeld 2; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 7
3 Matthäi, Jakob (USG Chemnitz 2; Brett: 3; DWZ: 2156-71) ½:½ 4.5 aus 7
Berndt, Christiane; (DWZ: 1425) Punkte: 1.0
4 Vogelsang, Jonas (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 9; DWZ: 1538-50) 0:1 3.0 aus 4
4 Eccarius, Sebastian (SV Lengefeld 1; Brett: 4; DWZ: 1672-41) 0:1 6.0 aus 7
4 Reichel, Mika (SV Lengefeld 2; Brett: 5; DWZ: 1002-13) 1:0 0.0 aus 7
4 Ehrig, Leon Chris (USG Chemnitz 2; Brett: 5; DWZ: 2086-94) 0:1 5.0 aus 6
Schubert, Matthea; (DWZ: 1349) Punkte:
Sandner, Daniel; (DWZ: 1162) Punkte:
Weber, Jakob; (DWZ: ) Punkte:
Sieber, Magdalena; (DWZ: ) Punkte: 1.0
4 Geißler, Luca (USG Chemnitz 1; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 6
3 Ebert, Erik (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: -) +:- 0.5 aus 4
3 Ertl, Liam (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: 1458-79) 0:1 4.5 aus 7
Lein, Emily; (DWZ: ) Punkte: 0.0
3 Schwendel, Marleen (USG Chemnitz 1; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 3
4 Schröter, Lucas (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 6
4 Gerber, Sid (Schachklub König Plauen 1; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 3