Endrunde SMM U10: Aufstellungen
Losnr.: 1 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnemann, Caspar | 1073 | 795 | 4 | Kullmann, Max | 1086 | |
| 2 | Kiss, Sebastian | 1096 | E | Maurer, Felix | 1092 | ||
| 3 | Kullmann, Theo | 1087 |
Losnr.: 2 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espig, Nils | 1179 | E | Baier, Fabian | 1143 | 790 | |
| 2 | Eichner, Tim | 1142 | 818 | E | Rost, Paul Karl | 1145 | 951 |
| 3 | Kempe, Caius Emilian | 1151 | 1006 | E | |||
| 4 | Pastor, Fabian | 1167 | 740 | E | Bertram, Johan | 1170 |
Losnr.: 3 Schachklub Heidenau 1; VKZ: F2205
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bregulla, Paul | 149 | 1080 | 3 | Reich, Dylan | 169 | 940 |
| 2 | Reich, Jason | 152 | 899 | 4 | Koch, Alexander | 176 | 787 |
Losnr.: 4 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seymer, Adam | 206 | E | Yemelyanov, Amir | 215 | ||
| 2 | Gorbov, Timur | 299 | 891 | E | Kishchevskyy, Nikita | 219 | |
| 3 | Glöckner, Anton | 198 | 794 | E | Hänsch, Max | 212 | |
| 4 | Rösner, Felix Malte | 203 | E | Näther, Eric | 197 | ||
| E | Kittel, Emil-Theodor | 211 |
Losnr.: 5 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehrig, Leon Chris | 1117 | 1061 | 4 | Richter, Jannis | 1107 | |
| 2 | Heiser, Quentin | 1106 | 989 | E | Richter, Julian | 1116 | 785 |
| 3 | Klein, Quentin | 1112 | 783 | E | Wiedbusch, Jari | 1141 |
Losnr.: 6 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhm, Karl | 1085 | 1292 | 3 | Buschmann, Mark | 1097 | 979 |
| 2 | Teucher, Saskia | 1069 | 1240 | 4 | Helmer, Teo | 1091 | 872 |

