Endrunde SMM U12: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seibt, Bruno | 1040 | 1180 | 4 | Neumann, Marvin | 1059 | 935 |
2 | Rößler, Philipp | 1033 | 1165 | E | Leipert, Martin | 1058 | 865 |
3 | Augustin, Elias | 1051 | 1134 | E | Schier, Julius | 1069 |
Losnr.: 2 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutz, Ruben | 1100 | 1852 | E | Pfefferkorn, Paul | 1125 | 1033 |
2 | Lutz, Adam | 1099 | 1740 | E | Espig, Nils | 1179 | |
3 | Nguyen, Phuong Thao Vivien | 1139 | 1512 | E | Schulz, Rafael | 1124 | 1084 |
4 | Günther, Fabian | 1120 | 1255 |
Losnr.: 3 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pixa, Karl | 1108 | 1195 | 4 | Zhong, Ye Li | 1118 | 1160 |
2 | Richter, Nicholas | 1111 | 1115 | E | Haugner, Quentin | 1119 | 1012 |
3 | Olligs, Antonius | 1146 | 1007 |
Losnr.: 4 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elstner, Florian | 1084 | 951 | E | Oehme, Adrian | 1073 | 1131 |
2 | Melitzki, Richard | 1107 | 1144 | E | Fischer, Felix | 1124 | |
3 | Atze, Reinhard | 1093 | 1205 | E | Bühring, Marwin | 1136 | |
4 | Deiters, Clemens, Philip | 1096 | 1036 | E | Mittenzwei, Paul | 1118 | 1075 |
Losnr.: 5 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiedersich, Hendryk | 1089 | 1410 | E | Richter, Arman | 1122 | |
2 | Phan Trong, Dai | 1092 | 1409 | E | Kunz, Theo | 1102 | 890 |
3 | Hentschel, Lena | 1108 | 1027 | E | Güttler, Konstantin | 1116 | 783 |
4 | von Rechenberg, Johannes Paul | 1105 | 1018 | E | Potapov, Maxim | 1115 | 980 |
Losnr.: 6 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthäi, Jakob | 1128 | 1167 | 4 | Heiser, Quentin | 1106 | 989 |
2 | Ehrig, Leon Chris | 1117 | 1061 | E | Kreher, Marius | 1115 | 987 |
3 | Weinzierl, Erik | 1101 | 1080 | E | Würker, Phiphat | 1142 | 800 |