Bezirksklasse Dresden U14 St. A: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schach macht fit 1; VKZ: F2602
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köhler, Paula | 10 | 4 | Mählert, Marie-Luise | 21 | ||
| 2 | Langenhorst, Emilie | 22 | E | Handke, Anna | 25 | ||
| 3 | Pfeiffer, Hannah Isabell | 14 | 822 | E | Werske, Marcus | 16 | 921 |
Losnr.: 2 SC Einheit Bautzen 1; VKZ: F2A02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iochim, Eric | 1046 | 1025 | 4 | Rentsch, Sebastian | 1062 | 773 |
| 2 | Kummer, Elias | 1044 | 988 | E | Lübke, Florentin | 1064 | 969 |
| 3 | Rastemborski, Lukas Benjamin | 1053 | 941 | E | Stahn, Finjas | 1070 |
Losnr.: 3 SC 1911 Großröhrsdorf 1; VKZ: F2308
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thalheim, Sara | 1023 | 1084 | E | Simon, Adrian | 1032 | 967 |
| 2 | Bär, Moritz | 1036 | 852 | E | Lieback, Aron | 1025 | 764 |
| 3 | Lieback, Justus | 1028 | 753 | E | Kirch, Nicole | 1035 | |
| 4 | Michalk, Lennox | 1037 | 838 | E | von Breitenbuch, Magnus | 1039 |
Losnr.: 4 SV Görlitz 1990 1; VKZ: F2701
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passin, Connor | 1044 | 1227 | E | Feist, Robert | 1056 | 780 |
| 2 | Richter, Jakob | 1042 | 1159 | E | Quill, Bastian | 1051 | 808 |
| 3 | Schmidt, Malte | 1048 | 775 | E | Ruzicka, Dominik | 1052 | 774 |
| 4 | Ringwelski, Felix | 1047 | 796 | E | John, Connor | 1049 | |
| E | Suchomski, Pascal | 1053 | 775 |

