Bezirksklasse Dresden U12 St. B: Aufstellungen
Losnr.: 1 FVS ASP Hoyerswerda 1; VKZ: F2401
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lesnikowski, Maciej | 106 | 1098 | E | Förster, Vanessa Thalia | 114 | |
2 | Fehrke, Conrad | 96 | 1005 | E | Maroske, Bastian | 115 | |
3 | Konina, Polina | 108 | 772 | E | Khrushch, Yakiv | 110 | |
4 | Domaschke, Max | 107 | E | Altner, Maria | 117 | ||
E | Förster, Alexander Trajan | 113 |
Losnr.: 2 SG Großdrebnitz 1; VKZ: F2A10
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adler, Stefan | 82 | 1047 | 4 | Zöll, Lucy | 67 | |
2 | Schlicke, Albrecht | 63 | 787 | E | Steinkrüger, Sofie | 65 | 742 |
3 | Zöll, Lilly | 66 |
Losnr.: 3 Schachzentrum Seeblick e. V. 1; VKZ: F2208
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peglau, Dora | 8 | 1418 | E | Müller, Cosima | 3 | 938 |
2 | Peglau, Charis | 9 | 1317 | E | Eger, Nora | 16 | 798 |
3 | Pfeiffer, Jason | 1 | 853 | E | Jacobasch, Caspar | 4 | |
4 | Jacobasch, Ronja | 5 | E | Peglau, Lorena | 7 |
Losnr.: 4 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seymer, Adam | 206 | 1129 | 3 | Glöckner, Anton | 198 | 954 |
2 | Gorbov, Timur | 299 | 999 | 4 | Rösner, Felix Malte | 203 | 912 |
Losnr.: 5 SSV Altenberg 1; VKZ: F2505
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freude, Sebastian | 56 | 4 | Wackwitz, Niclas | 60 | ||
2 | Freude, Philipp | 57 | E | Bobe, Finn Luca | 86 | ||
3 | Kirstein, Quentin | 59 |
Losnr.: 6 SV Dresden-Leuben 2; VKZ: F2806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potapov, Maxim | 1115 | 1087 | E | Förster, Maurice | 1121 | 840 |
2 | Kunz, Theo | 1102 | 1165 | E | Richter, Arman | 1122 | |
3 | Wald, Fiete | 1123 | 1000 | E | Forgber, Richard | 1101 | 776 |
4 | Lukyanov, Natalja | 1126 | E | Noack, Ferdinand | 1088 | 716 | |
E | Güttler, Konstantin | 1116 | 872 | E | von Rechenberg, Franz Georg | 1111 | 852 |
Losnr.: 7 Schachklub Heidenau 2; VKZ: F2205
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sageweh, Gregor | 156 | 791 | 4 | Graner, Maximilian | 175 | 752 |
2 | Reiß, Marcel | 164 | 786 | E | Bohacek, Jannik | 183 | 774 |
3 | Gröger, Marek | 174 | 831 | E | Schrodt, Aron | 167 |