BK U10 Leipzig: Aufstellungen
Losnr.: 1 SK Fortuna Leipzig e.V. 2; VKZ: F1520
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thalwitzer, Benjamin | 1029 | 742 | E | Puttnins, Johann | 1070 | |
| 2 | Taran, Leonid | 1035 | 718 | E | Ott, Colin | 1073 | |
| 3 | Mohr, Bastian | 1067 | E | Peix, John | 1071 | ||
| 4 | Stroh, Daniel | 1069 |
Losnr.: 2 SC Leipzig-Lindenau 2; VKZ: F1523
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stolze, Tarek | 175 | 4 | Kießling, Luisa | 177 | 735 | |
| 2 | Scheller, Elias | 181 | E | Moll, Benjamin | 184 | ||
| 3 | Nürnberg, Fiona | 176 | 720 | E | Eckert, Benjamin | 187 |
Losnr.: 3 SV 1919 Grimma 1; VKZ: F1902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reisinger, Jonas | 1039 | 4 | Hagenbeck-Hübert, Maja | 1032 | ||
| 2 | Grohmann, Franz | 69 | 901 | E | Witschel, Valentin | 70 | |
| 3 | Hagenbeck-Hübert, Anja | 1031 | 751 | E | Römer, Lily | 1053 |
Losnr.: 4 TSV Kitzscher 2; VKZ: F1805
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig-Terpe, Willi | 169 | 753 | 4 | Baake, Maja | 181 | |
| 2 | Maier, Ron | 170 | E | Riedel, Pauline | 185 | ||
| 3 | Struzina, Elias | 178 |

