BK U10 Leipzig: Runde 6 am 03.02.2018 um 9:00 Uhr
Zentraler Spielort:
beim TSV Kitzscher
| Br. | TSV Kitzscher 2 | - | SC Leipzig-Lindenau 2 | 0,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig-Terpe, Willi | - | Scheller, Elias | 0:1 |
| 2 | Maier, Ron | - | Kießling, Luisa | ½:½ |
| 3 | Struzina, Elias | - | Eckert, Benjamin | 0:1 |
| 4 | Riedel, Pauline | - | Moll, Benjamin | 0:1 |
| Br. | SK Fortuna Leipzig e.V. 2 | - | SV 1919 Grimma 1 | 2,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohr, Bastian | - | Reisinger, Jonas | 1:0 |
| 2 | Stroh, Daniel | - | Grohmann, Franz | ½:½ |
| 3 | Puttnins, Johann | - | Witschel, Valentin | 1:0 |
| 4 | Ott, Colin | - | Römer, Lily | 0:1 |

