BL U20 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert, Arvid | 1006 | 1694 | E | Burkhardt, Clemens | 1001 | 1232 |
| 2 | Peil, Celine | 1009 | 1631 | E | Schubert, Alrik | 1005 | 1264 |
| 3 | Pöschl, Ole | 1011 | 1421 | E | Sieber, Conrad | 1022 | 1137 |
| 4 | Berndt, Georg | 1000 | 1385 | E | Kunde, Oliver | 1028 | 1247 |
Losnr.: 2 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windisch, Nico | 1017 | 1539 | E | Manakov, Ilja | 1062 | 1192 |
| 2 | Repp, Erich | 1135 | 1479 | E | Friedland, Manfred | 1073 | 1486 |
| 3 | Medvedev, Alexey | 1096 | 1424 | E | Lange, Patrice-Rene | 1057 | 974 |
| 4 | Hermann, Stefan | 1013 | 1346 |
Losnr.: 3 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anstadt, Antonia | 203 | 1456 | E | Kurzendörfer, Julian | 186 | 1079 |
| 2 | Pierel, Gabriel | 209 | 1175 | E | Starke, Richard | 214 | 1057 |
| 3 | Wernicke, Luca Paul | 213 | 1203 | E | Kurzendörfer, Pascal | 187 | 922 |
| 4 | Dietzel, Emilie | 184 | 1165 | E | Runar, Sophie | 210 | 843 |

