Sachsenliga: Runde 7 am 04.02.2018 um 9:00 Uhr
| Br. | SV Eiche Reichenbrand 1 | - | VfB Schach Leipzig e.V. 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazur, Stefan | - | Müller, Frank | 1:0 |
| 2 | Fuchs, Florian | - | Geiling, Christian | 1:0 |
| 3 | Kyas, Jürgen | - | Heinrich, Thomas | 0:1 |
| 4 | Weißpflog, Janek | - | Collini, Carsten | ½:½ |
| 5 | Fehlhammer, Michael | - | Just, Wolfgang | 0:1 |
| 6 | Waltenberger, Udo | - | Rohne, Lars | ½:½ |
| 7 | Wetzig, Dirk | - | Müller, Giso | ½:½ |
| 8 | Sambale, Ingo | - | Mader, Jörg | 0:1 |
| Spiel verlegt auf den 04.02.2018 um 10:00 Uhr | ||||
| Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 3 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 1,5:6,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beyer, Till | - | Schaarschmidt, Kay | ½:½ |
| 2 | Haidary, Hameedullah | - | Bindig, Markus | 0:1 |
| 3 | Lauckner, Jörg | - | Schulz, Petra | 0:1 |
| 4 | Schreiter, Thomas | - | Schürer, Ralph | ½:½ |
| 5 | Dobierzin, Olaf | - | Schuffenhauer, Uwe | 0:1 |
| 6 | Anschütz, Mario | - | Rivera Boris, Miguel | 0:1 |
| 7 | Peters, Andreas | - | Simon, Tessa | ½:½ |
| 8 | Hermans, Frans | - | Schuffenhauer, Robert | 0:1 |
| Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 4 | - | USG Chemnitz 1 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schöneberg, Manfred | - | Kulke, Tobias | 1:0 |
| 2 | Ulms, Sandra | - | Mirschinka, Dirk | 1:0 |
| 3 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | - | Azimov, Stanislav | 1:0 |
| 4 | Dietze, Frank | - | Sobeck, Günter | 0:1 |
| 5 | Greger, Ubald | - | Eidner, Falk | ½:½ |
| 6 | Halas, Julia | - | Ellemann, Stefan | 1:0 |
| 7 | Eilert, André | - | Schenk, Alexander | ½:½ |
| 8 | Faßhauer, Jacob | - | Kalivarapu, Rama Kumara Teja | 1:0 |
| Br. | SV Lok Engelsdorf 1 | - | Spielver. Ebersbach/SA. 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prüfer, Friedbert | - | Leipert, Matthias | 0:1 |
| 2 | Beltz, Robert | - | Bores, Miroslav | 1:0 |
| 3 | Heinsohn, Günther | - | Bores, Roman | ½:½ |
| 4 | Nerlich, Vincent | - | Noack, Christian | ½:½ |
| 5 | Stellmacher, Nico | - | Brauer, Christian | 0:1 |
| 6 | Peschel, Jens | - | Volfl, Zdenek | 0:1 |
| 7 | Böhlig, Heinz | - | Vltavsky, Vladimir | 0:1 |
| 8 | Teichgräber, Michael | - | Byhan, Gert | ½:½ |
| Spiel verlegt auf den 04.02.2018 um 10:00 Uhr | ||||
| Br. | SV Dresden-Leuben 1 | - | USV TU Dresden 3 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong, Gengchun | - | +:- | |
| 2 | Franz, Karsten | - | Richter, Claudius | ½:½ |
| 3 | Weidlich, Günter | - | Thamm, Merlin Jannes | ½:½ |
| 4 | Kliemank, Fred | - | Gaitzsch, Martin | ½:½ |
| 5 | Knaak, Joachim | - | Bläsche, Andreas | ½:½ |
| 6 | Rozov, Boris | - | Barthel, Tilman | 1:0 |
| 7 | Bodach, Hans | - | Lenk, Wolfgang | ½:½ |
| 8 | Häßler, Reiner | - | Nauber, Walter | ½:½ |

