2. Landesklasse Staffel C: Aufstellungen
Losnr.: 1 SG Blumenau 1; VKZ: F3903
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bräuer, Felix | 1039 | 2096 | E | Meyer, Thomas | 1005 | 1851 |
2 | Zimmermann, Bert | 10 | 1928 | E | Matthes, Jan | 16 | 1674 |
3 | Simon, Eric | 1020 | 2062 | E | Ehnert, Jens | 3 | 1736 |
4 | Simon, Peter | 1019 | 2072 | E | Leonhardt, Robin | 26 | 1795 |
5 | Knäbchen, Andreas | 1041 | 2024 | E | Müller, Gerold | 1012 | 1751 |
6 | Steinert, Mirko | 14 | 1814 | E | Hengst, Peter | 1018 | 1607 |
7 | Knäbchen, Jens-Uwe | 1040 | 1673 | E | Loncke, Daniel | 19 | 1657 |
8 | Andrae, Mario | 1014 | 1500 |
Losnr.: 2 Siebenlehner SV 1; VKZ: F3301
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kahn, Peter | 5 | 1944 | 8 | Schulze, Bernd | 42 | 1612 |
2 | Herold, Andreas | 1021 | 1889 | E | Kampik, Vincent | 1019 | 1573 |
3 | Windisch, Bernd | 51 | 1808 | E | Kirchhübel, Rainer | 1002 | 1564 |
4 | Arlt, Ronald | 1003 | 1758 | E | Freitag, Maximilian | 1010 | 1542 |
5 | Schauer, Jürgen | 1005 | 1771 | E | Schöne, Jürgen | 1025 | 1278 |
6 | Weber, Jens | 11 | 1743 | E | Böhme, Melanie | 1041 | 912 |
7 | Koch, Jörg | 6 | 1710 |
Losnr.: 3 Schachverein Erzgebirge Stollberg 1; VKZ: F3108
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Dirk | 4 | 1942 | 8 | Opitz, Frank | 10 | 1797 |
2 | Wetzel, Gerd | 23 | 1887 | E | Bochmann, Jens | 14 | 1724 |
3 | Bär, Wolfgang | 2 | 1898 | E | Hahn, Wilfried | 16 | 1748 |
4 | Rauch, Holger | 11 | 1798 | E | Rößler, Michael | 20 | 1678 |
5 | Kristen, Dirk | 35 | 1799 | E | Hold, Steffen | 17 | 1710 |
6 | Steinhardt, Jürgen | 12 | 1752 | E | Meier, Fredo | 8 | 1612 |
7 | Hänel, Jens | 32 | 1750 | E | Hänel, Jonas-Christian | 33 | 975 |
Losnr.: 4 TSV IFA Chemnitz 1; VKZ: F3609
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapp, Stefan | 58 | 1891 | E | Wendekamm, Frank | 49 | 1761 |
2 | Höhne, Peter | 12 | 1894 | E | Dittmann, Matthias | 41 | 1649 |
3 | Al Idelbi, Mahmoud | 120 | 1696 | E | Lehnert, Achim | 17 | 1412 |
4 | Gläser, Heinz | 7 | 1929 | E | Werner, Georg-Wilhelm | 115 | 1313 |
5 | Orlova, Liubov | 96 | 1920 | E | Kutzschbach, Dietmar | 63 | 1722 |
6 | Grund, Karl-Heinz | 9 | 1798 | E | Kapp, Frank | 57 | 1751 |
7 | Posthoff, Christian | 110 | 1822 | E | König, Günter | 16 | 1724 |
8 | Kalski, Lothar | 15 | 1847 |
Losnr.: 5 Schachklub König Plauen 3; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuß, Michael | 1092 | 2011 | 7 | Helmrich, Daniel | 1180 | 1792 |
2 | Schaarschmidt, Marco | 1125 | 1952 | 8 | Tunger, Mario | 42 | 1850 |
3 | Graf, Lucas | 1033 | 1809 | E | Seyffert, Tim | 188 | 1663 |
4 | Götz, Andreas | 13 | 2079 | E | Franz, Tobias | 88 | 1844 |
5 | Hörkner, Nico | 1183 | 1776 | E | Pecht, Hellmut | 1147 | 1644 |
6 | Nicklaus, Timm | 1025 | 1777 | E | Pekrul, Elmer | 50 | 1857 |
Losnr.: 6 Schachklub König Plauen 4; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Süß, Nils | 170 | 1830 | 8 | Karl, Binh | 176 | 1690 |
2 | Rößler, Dietmar | 1059 | 1924 | E | Seyffert, Tim | 188 | 1663 |
3 | Nguyen Dang, Huy Duc | 178 | 1808 | E | Butzke, Daniel | 115 | 1734 |
4 | Hörr, Christian | 62 | 1864 | E | Bandt, Steffen | 54 | 1801 |
5 | Gerbeth, Frank | 51 | 1748 | E | Seyffert, Ulrich | 41 | 1527 |
6 | Luban, Peter | 24 | 1781 | E | Franz, Tobias | 88 | 1844 |
7 | Nguyen Dang, Lukas | 1022 | 1763 |
Losnr.: 7 SG Neukirchen/Erzg. 1; VKZ: F3101
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franz, Manfred | 5 | 1858 | 8 | Fischer, Gunnar | 1006 | 1806 |
2 | Gritz, Thomas | 1020 | 1787 | E | Dietsch, Ingo | 42 | 1782 |
3 | Studnicka, Mario | 1018 | 1865 | E | Windisch, Nico | 1017 | 1539 |
4 | Müller, Uwe | 1004 | 1791 | E | Rümmler, Gottfried | 15 | 1568 |
5 | Dian, Marcel | 1015 | 1842 | E | Dresig, Moritz | 1019 | 1839 |
6 | Dietz, Olaf | 1023 | 1836 | E | Popp, Ulrich | 14 | 1601 |
7 | Erath, Daniel | 1014 | 1857 | E | Gerstenberg, Lutz | 1030 | 1569 |
Losnr.: 8 Muldental Wilkau-Haßlau 3; VKZ: F3A09
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Torsten | 25 | 1957 | 8 | Heinze, Christoph | 6 | 1788 |
2 | Roitzsch, Philippe | 1015 | 1849 | E | Hempel, Kevin | 133 | 1806 |
3 | Klemm, David | 103 | 1828 | E | Clauß, Andreas | 3 | 1752 |
4 | Löffler, Bernd | 1127 | 1877 | E | Range, Felix | 130 | 1630 |
5 | Staudte, Rainer | 31 | 1797 | E | Oeder, Wolfgang | 16 | 1694 |
6 | Friedrich, Bernd | 5 | 1807 | E | Werner, Jörg | 1106 | 1762 |
7 | Thalwitzer, Jens | 105 | 1747 |
Losnr.: 9 ESV Nickelhütte Aue 3; VKZ: F3C01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosko, Lubos | 1026 | 2329 | E | Keller, Anton | 42 | 1821 |
2 | Pössel, Christian | 127 | 2001 | E | Vodel, Mathias | 1078 | 1689 |
3 | Schramm, Torsten | 48 | 2058 | E | Schmalfuß, Jürgen | 25 | 1866 |
4 | Roskova, Katerina | 1060 | 1981 | E | Rother, Florian | 1096 | 1330 |
5 | Kubikova, Alena | 1069 | 2010 | E | Schönfelder, Klaus | 26 | 1523 |
6 | Kubikova, Hana | 1070 | 1983 | E | Hattenhauer, Andreas | 1011 | 985 |
7 | Kalivoda, Jaroslav | 1017 | 1955 | E | Schubert, Christian | 83 | 1558 |
8 | Friedel, Manuel | 1074 | 1801 | E | Srostlik, Zdenek | 1085 | 1977 |
Losnr.: 10 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabitzke-Guthseel, Julian | 1111 | 1909 | 6 | Korsunskij, Wiktor | 172 | 1801 |
2 | Wünsch, Ulrich | 134 | 1956 | 7 | Kutscha, Rainer | 29 | 1732 |
3 | Steinbacher, Claudia | 26 | 1995 | 8 | Matthäi, Jakob | 1128 | 1558 |
4 | Pfeiffer, Alfred | 49 | 1905 | E | Lorenz, Jakob | 1082 | 1516 |
5 | Mahn, Mario | 122 | 1811 | E | Ehrig, Leon Chris | 1117 | 1399 |