1. Bezirksklasse Chemnitz Staffel B: Aufstellungen

Losnr.: 1 Schachverein Erzgebirge Stollberg 2; VKZ: F3108

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Rößler, Michael 20 1678 E Vogel, Hans 13 1408
2 Hahn, Wilfried 16 1748 E Meier, Joerg 9 1344
3 Bochmann, Jens 14 1724 E Schröter, Pascal 29 1045
4 Hold, Steffen 17 1710 E Bauer, Andreas 39 1166
5 Meier, Fredo 8 1612 E Hänel, Jonas-Christian 33 975
6 Rudolph, Gerd 21 1547 E Ahmad, Merian 47
7 Schreiber, Joachim 22 1514 E Wadewitz, Danny 38 1349
8 Carlowitz, Steffen 3 1480 E Albert, Bernd 48 1245
E Rother, Torsten 46 1432

Losnr.: 2 Glauchauer SC 1873 2; VKZ: F3401

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Drauschke, Thomas 68 1706 8 Burkhardt, Axel 6 1462
2 Nötzel, Dietmar 1050 1502 E Raabs, Rainer 1015 1434
3 Bergmann, Rainer 1009 1535 E Wollmann, Bernd 57 1406
4 Scholz, Gunar 1016 1555 E Paluch, Peter 76 1279
5 Wegner, Ralf 31 1713 E Seifert, Tim 1021 1167
6 Martin, André 34 1649 E Seth, Bernd 1044 1204
7 Ludwig, Knut 1000 1493

Losnr.: 3 ESV Lok Döbeln 1; VKZ: F1201

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Hering, Uwe 44 1773 6 Pohl, Jens 46 1705
2 Lenk, Konrad 43 1754 7 Waidelauski, Matthias 40 1600
3 Rothardt, Andreas 55 1673 8 Bischoff, Klaus 2 1486
4 Berthold, Heiko 1 1669 E Hollas, Leon 56 1810
5 Abicht, Rüdiger 92 1712

Losnr.: 4 ESV Nickelhütte Aue 4; VKZ: F3C01

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schmalfuß, Jürgen 25 1866 E Männel, Bernd 109 1642
2 Keller, Anton 42 1821 E Müller, Richard 1040 1486
3 Otto, Michael 21 1755 E Schubert, Christian 83 1558
4 Moche, Norbert 1083 1587 E Schnorfeil, Gerhard 1106 1806
5 Henke, Dittmar 7 1640 E Romainczyk, Stefan 24 1502
6 Vodel, Mathias 1078 1689 E Schönfelder, Klaus 26 1523
7 Hoffmann, Carol 12 1608 E Lorenz, Rolf 17 1550
8 Schmieder, Kerstin 1084 1616 E Hattenhauer, Andreas 1011 985
E Rother, Florian 1096 1330

Losnr.: 5 SSV Fortschritt Lichtenstein 1; VKZ: F3405

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Essler, Oskar 1010 1847 7 Bramser, Ralf 2 1429
2 Essler, Jonathan 1009 1728 8 Löffler, Ingo 10 1472
3 Jost, Rainer 8 1606 E Meska, Dietmar 1006 1240
4 Böttner, Patrick 25 1585 E Franke, Ina 29 1195
5 Essler, Sven 1003 1559 E Becker, Marcel 22 1447
6 Urlaß, Bernd 21 1524

Losnr.: 6 TuS Hartha 1; VKZ: F1203

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schmidt, Karl-Ulrich 27 1672 6 Leger, Andreas 8 1581
2 Reinhardt, Michael 17 1746 7 Fischer, Peter 3 1515
3 Bernhardt, Daniel 16 1641 8 Schmidt, Andreas 18 1455
4 Zahn, Holger 12 1623 E Klunker, Heinz 25 1382
5 Friedrich, Ekkehard 5 1593

Losnr.: 7 SC 1865 Annabg.-Buchholz 2; VKZ: F3502

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Berndt, Volker 2 1660 8 Schubert, Alrik 1005 1264
2 Wilhelm, Ronald 19 1521 E Burkhardt, Clemens 1001 1232
3 Pöschl, Tim 1008 1534 E Berthold, Frank 1071 1096
4 Pöschl, Ole 1011 1421 E Voigt, Hilmar 55 1522
5 Wendler, Wolfgang 1040 1234 E Jin, Tanja 1025 1412
6 Berndt, Georg 1000 1385 E Schubert, Arlene 1017 1230
7 Wohlgemuth, Byrd 43 1312 E Kunde, Oliver 1028 1247

Losnr.: 8 Post-SV Crimmitschau 2; VKZ: F3A02

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Seiler, Max 1004 1472 8 Jahn, Joachim 4 1822
2 Seiler, Toni 1009 1541 E Boluschevski, Jewgeni 1025 1634
3 Knüpfer, Uwe 1017 1673 E Albrecht, Sören 59 1347
4 Tevs, Viktor 66 1649 E Röschke, Uwe 21 1524
5 Schlegel, Werner 14 1540 E Kühnel, Ralf 1026 1435
6 Kohlstedt, Helmut 6 1560 E Röschke, Tobias 1000 1469
7 Walther, Hans-Günter 17 1456

Losnr.: 9 SV Eiche Reichenbrand 3; VKZ: F3607

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Fontana, Jörst 43 1758 E Köttnitz, Christina 1001 1435
2 Döring, Karli 1020 1715 E Schmidt, Edith 22 1546
3 Keil, Nico 46 1695 E Mehlhorn, Michael 1026 1265
4 Romanowski, Rolf 47 1735 E Heinig, Uwe 1015 1194
5 Hälzig, Thomas 1035 1591 E Scholtissek, Helmut 25 1502
6 Schulz, Hans-Werner 6 1584 E Hohberg, Christine 1005 1455
7 Uhlig, Jonas 1023 1584 E Siewert, Wolfgang 1033 1654
8 Neumann, Henry 1028 1519 E Wecke, Thoralf 1036 1859
E Gronloh, Hendrik 1009 1458 E Georgi, Tim 1032 1012
E Scheller, Karl-Heinz 33 1643 E Wehner, Eric 1037
E Görlach, Rudolf 3 1502

Losnr.: 10 USG Chemnitz 3; VKZ: F3603

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Stopp, Detlef 68 1633 E Hartl, Nadine 1047 1486
2 Seifert, Tom 244 1657 E Friedland, Manfred 1073 1486
3 Ketzscher, Roland 1150 1803 E Körner, Mario 1094 1425
4 Lorenz, Jakob 1082 1516 E Medvedev, Alexey 1096 1424
5 Ehrig, Leon Chris 1117 1399 E Hermann, Stefan 1013 1346
6 Haas, Sven 1064 1564 E Schwendel, Marleen 1072 1140
7 Repp, Erich 1135 1479 E Kalivarapu, Rama Kumara Teja 1152
8 Günnel, Rainer 162 1538 E Manakov, Ilja 1062 1192
E Oltmanns, Bianca 1000 1662 E Heiser, Quentin 1106 1055
E Schubert, Valentin 1045 1573