1. Bezirksklasse Dresden Staffel A: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Dresden-Striesen 1990 2; VKZ: F2810
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krug, Orland | 18 | 1724 | E | Smagulov, Aman | 142 | 1528 |
2 | Groschup, Gerhard | 8 | 1812 | E | Röbke, Martin | 1003 | 1629 |
3 | Lipin, Boris | 1100 | 1733 | E | Brüchner, Sören | 1166 | 1589 |
4 | Schubert, Maik | 156 | 1733 | E | Omran, Ali | 1163 | |
5 | Burda, Walter | 29 | 1723 | E | Pixa, Karl | 1108 | 1517 |
6 | Zugehör, Erik | 1099 | 1776 | E | Fleischer, Jens | 77 | 1580 |
7 | Sehmsdorf, Johann | 1126 | 1575 | E | Schmidt, Konstantin | 1059 | 1365 |
8 | Bedrich, Jan-Niklas | 1075 | 1555 | E | Gazarov, Maksim | 1065 | 1210 |
Losnr.: 2 SSV Altenberg 1; VKZ: F2505
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zerenner, Pascal | 54 | 1852 | 7 | Matthes, Michael | 13 | 1556 |
2 | Koschka, Kai | 7 | 1956 | 8 | Pätzold, Kai | 15 | 1466 |
3 | Schmidt, Gerhard | 47 | 1962 | E | Kaden, Günter | 85 | 1588 |
4 | Meier, Wolfgang | 55 | 1932 | E | Bojarzin, Christoph | 37 | 1570 |
5 | Bußler, Jürgen | 52 | 1743 | E | Kaden, Gunther | 31 | 1361 |
6 | Wünschmann, Bernd | 51 | 1694 | E | Helbig, Christoph | 53 | 1331 |
Losnr.: 3 SV Dresden-Leuben 3; VKZ: F2806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bieninda, Detlev | 94 | 1819 | E | Kaiser, Lars | 70 | 1667 |
2 | Reichl, Andree | 1169 | 1881 | E | Berger, Falk | 1113 | 1640 |
3 | Wong, Kar Yan | 1034 | 1770 | E | Wenzel, Andreas | 1168 | 1598 |
4 | Schwier, Manfred | 1040 | 1865 | E | Seifert, Klaus | 1130 | 1711 |
5 | Fritzsche, Jörg | 1011 | 1820 | E | Phan Trong, Dai | 1092 | 1399 |
6 | Schöhl, Gerd | 129 | 1770 | E | Gnüchtel, Andreas | 1018 | 1505 |
7 | Clemens, Jürgen | 98 | 1681 | E | Hennig, Detlef | 1032 | 1473 |
8 | Klemke, Kassandra | 1052 | 1601 | E | Klose, Jan | 49 | 1575 |
E | Degener, Kai | 87 | 1621 | E | Seifert, Falk | 64 | 1457 |
Losnr.: 4 SV Traktor Priestewitz 1; VKZ: F2102
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Daniel | 15 | 1839 | 6 | Fischer, Bernd | 49 | 1593 |
2 | Schmidt, Sergej | 13 | 1621 | 7 | Schmidt, Alexandra | 14 | 1600 |
3 | Eilmes, Franco | 2 | 1639 | 8 | Gose, Olaf | 3 | 1594 |
4 | Gose, Paul-Lukas | 9 | 1622 | E | Noppes, Adolf | 5 | 1489 |
5 | Pfaffe, Mike | 4 | 1574 |
Losnr.: 5 TSG Bernsdorf 1; VKZ: F2304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebschke, Dietmar | 2 | 1429 | 8 | Rudolph, Andreas | 35 | 1515 |
2 | Hensl, Dieter | 4 | 1661 | E | Zessin, Uwe | 16 | 1501 |
3 | Hantschke, Jens | 3 | 1724 | E | Jähnig, Jens | 6 | 1350 |
4 | Knöbel, Andreas | 7 | 1730 | E | Schombel, Michael | 34 | 1251 |
5 | Bachmann, Detlef | 1 | 1672 | E | Pasora, Siegfried | 30 | 1543 |
6 | Maciejewicz, Frank | 29 | 1579 | E | Strenzke, Jonathan | 33 | 1100 |
7 | Maciejewicz, Michel | 36 | 1401 | E | Zimmermann, Horst | 37 |
Losnr.: 6 SV Schw.-Weiß Königsbrück 1; VKZ: F2302
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herzog, Olaf | 10 | 1740 | 7 | Partzsch, Kerstin | 16 | 1356 |
2 | Gley, Reinhard | 51 | 1954 | 8 | Chigladze, Giorgi | 47 | 1212 |
3 | Niese, Dieter | 15 | 1704 | E | Kleemann, Roland | 50 | 1306 |
4 | Thalheim, Peter | 46 | 1632 | E | Aslani, Puriya | 53 | |
5 | Claus, Lutz | 2 | 1594 | E | Aslani, Parviz | 52 | |
6 | Niese, Jürgen | 45 | 1352 |
Losnr.: 7 Schachklub Heidenau 2; VKZ: F2205
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krien, Hartmut | 180 | 1777 | E | Schäfer, Johannes | 110 | 1439 |
2 | Schuster, Benjamin | 70 | 1821 | E | Enderlein, Jenny | 52 | 1404 |
3 | Klingner, Thomas | 8 | 1630 | E | Sandig, Eric | 63 | 1477 |
4 | Weichelt, Stefan | 113 | 1700 | E | Zapf, Dietmar | 190 | 1642 |
5 | Leonhardt, Robert | 179 | 1682 | E | Engmann, Matthias | 2 | 1601 |
6 | Zimbal, Marvin | 73 | 1550 | E | Gärtner, Matthias | 4 | 1846 |
7 | Borchardt, Mathias | 133 | 1591 | E | Nötzel, Tim Felix | 142 | 1616 |
8 | Wagner, Marco | 43 | 1364 |
Losnr.: 8 Fortschritt Pirna 1; VKZ: F2201
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kießling, Andreas | 4 | 1824 | E | Pfeiffer, Uwe | 46 | 1573 |
2 | Hammer, Heiko | 32 | 1727 | E | Hammer, Tina | 16 | 1627 |
3 | Gerling, Lothar | 62 | 1665 | E | Kitlak, Barbara | 42 | 1393 |
4 | Backhaus, Lutz | 61 | 1642 | E | Estel, Patrick | 51 | 1246 |
5 | Hentschel, Jochen | 56 | 1565 | E | Rautenberg, Joachim | 48 | 1365 |
6 | Thuma, Horst | 37 | 1522 | E | Wünsche, Alberto | 36 | 1017 |
7 | Hänig, Frank | 2 | 1517 | E | Tschirpig, Sebastian | 63 | |
8 | Lippert, Toralf | 57 | 1514 | E |
Losnr.: 9 USV TU Dresden 6; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkenheuer, Simon | 1002 | 1687 | E | Peukert, Marc | 1155 | 1465 |
2 | Kuznetsov, Boris | 1177 | 1681 | E | Hampel, Viktor | 14 | 1489 |
3 | Rosenfeld, David | 1053 | 1668 | E | Schubert, Bernhard | 1056 | 1452 |
4 | Soltmann, Jan | 1174 | 1595 | E | Schubert, Frank | 1087 | 1457 |
5 | Gottschall, Ina | 12 | 1588 | E | Schubert, Christoph | 1059 | 1283 |
6 | Schüring, Lewin | 1054 | 1583 | E | Günther, Fabian | 1120 | 1404 |
7 | Nguyen, Phuong Thao Vivien | 1139 | 1543 | E | Wehner, Tobias | 1082 | 1406 |
8 | Schloth, Werner | 1095 | 1515 | E | Richter, Nicholas | 1182 | 1319 |
E | Kempe, Caius Emilian | 1151 | 1386 | E | Aljanazreh, Haitam | 1105 | 1247 |
E | Reichelt, Daniel | 37 | 1356 | E | Kabuß, Michael | 72 | 1630 |
E | Meyer, Julian | 1044 | 1468 | E | Reichard, Sven | 1112 | 1371 |
E | Markov, Andrey | 1249 | 1489 | E | Kovalchuk, Alexander | 1158 | 1065 |
Losnr.: 10 SV Lok Dresden 3; VKZ: F2803
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bisse, Vilorij | 117 | 1786 | E | Weigt, Anton | 1071 | 1084 |
2 | Suleman, Abdulrahim | 1098 | 1604 | E | Weigand, Torsten | 1085 | |
3 | Ehlers, Karsten | 72 | 1605 | E | Burghardt, Claus | 116 | 983 |
4 | Gafke, Manfred | 13 | 1595 | E | Neffe, Günther | 1076 | 1227 |
5 | Zanger, Konrad | 76 | 1495 | E | Ullrich, Roland | 1078 | 1382 |
6 | Förster, Jürgen | 11 | 1653 | E | Mann, Dieter | 114 | 1444 |
7 | Müller, Dietmar | 1041 | 1511 | E | Meyer, Wolfgang | 1064 | 1395 |
8 | Ziegenbein, Dieter | 1079 | 1616 | E | Haubold, Moritz | 1073 | 1502 |
E | Gabriel, Wolfram | 62 | 1402 | E | Krämer, Hans-Winfrid | 1030 | 1450 |
E | Buschmann, Florian | 1045 | 1059 | E | Strohbach, Günther | 1024 | 1462 |