2. SJL U20: Runde 4 am 04.11.2017 um 13:00 Uhr
Zentraler Spielort:
bei Muldental Wilkau-Haßlau
| Br. | BSG Sebnitz 1 | - | Schachklub König Plauen 2 | 1:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler, Mirko | - | Graf, Lucas | -:+ |
| 2 | Schmideke, Erik | - | Nicklaus, Timm | 0:1 |
| 3 | Zirnstein, Fabian | - | Hörkner, Nico | 0:1 |
| 4 | Zirnstein, Clemens | - | Seyffert, Tim | 1:0 |
| Br. | SV Dresden-Leuben 1 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 4:0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bui, Hai Lam | - | Kaurov, Leonid | 1:0 |
| 2 | Bui, Ngoc Han Julia | - | Böhm, Niklas | 1:0 |
| 3 | Wong, Kar Yan | - | Treibmann, Jonas | 1:0 |
| 4 | Klemke, Kassandra | - | Wagner, Julia | 1:0 |

