BMM U14 Chemnitz: Einzelergebnisse: SV Lengefeld 2

Beyer, Carl; (DWZ: ) Punkte: 1.0
1 Eccarius, Sebastian (SV Lengefeld 1; Brett: 1; DWZ: 1672-41) 0:1 4.0 aus 7
1 Müller, Richard (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: 1651-90) 0:1 4.0 aus 7
1 Hermann, Sidney (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 6
1 Gerber, Sid (Schachklub König Plauen 2; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 3.5 aus 6
1 Frischmann, Lucas (Zwickauer Schachclub 1; Brett: 2; DWZ: 1797-55) 0:1 4.0 aus 6
1 Kreher, Marius (USG Chemnitz 2; Brett: 1; DWZ: 1397-24) 0:1 3.0 aus 6
1 Kindt, Ellen (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 2; DWZ: 1097-35) 0:1 1.0 aus 3
Zenker, Rachel-Ann; (DWZ: ) Punkte: 1.5
2 Polheim, Vivien (SV Lengefeld 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 7
2 Schröter, Lucas (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 3.5 aus 7
2 Finkaiser, Daniil (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 7; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 4
2 Bühring, Marwin (Schachklub König Plauen 2; Brett: 4; DWZ: 1826-64) 0:1 3.5 aus 6
2 Schubert, Vincent (Zwickauer Schachclub 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 4
2 Höfer, Hannes (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 7; DWZ: -) ½:½ 0.5 aus 3
Reichel, Mika; (DWZ: 1002) Punkte: 0.0
3 Hübler, Lennie (SV Lengefeld 1; Brett: 4; DWZ: 1580-32) 0:1 3.5 aus 7
3 Ebert, Erik (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 3.5 aus 7
3 Otto, Kian (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 9; DWZ: 1372-45) 0:1 2.5 aus 5
3 Jeschke, Lennox (Zwickauer Schachclub 1; Brett: 8; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 3
2 Würker, Phiphat (USG Chemnitz 2; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 5
Brückner, Johann; (DWZ: ) Punkte: 5.0
4 Hanisch, Janne (SV Lengefeld 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 1
4 Schurig, Tom (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 7.0 aus 7
4 Seidel, Gideon (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 13; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 3
3 (Schachklub König Plauen 2) 1:0
4 Schlund, Toni (Zwickauer Schachclub 1; Brett: 6; DWZ: 764-7) 1:0 0.0 aus 4
3 Morgenstern, Jonathan (USG Chemnitz 2; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 5
3 Obst, Lukas (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 11; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 6
Hanisch, Janne; (DWZ: ) Punkte: 0.0
4 da Costa Silva, Caio (Schachklub König Plauen 2; Brett: 11; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 6
4 Martick, Timon Jay (USG Chemnitz 2; Brett: 7; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 3
4 Limbach, Laura (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 12; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 3