BMM U10 Chemnitz: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 7 | 14 | 25.5 | |||||
2 | USG Chemnitz 1 | 0,0 | ** | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 7 | 12 | 19.5 | |||||
3 | VSC Plauen 1952 1 | 1,5 | ** | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 7 | 9 | 17,5 | ||||||
4 | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 1,0 | 1,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 7 | 8 | 15.0 | |||||
5 | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 0,0 | 0,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 7 | 7 | 14.5 | |||||
6 | Schachklub König Plauen 2 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 7 | 7 | 14,5 | ||||||
7 | USG Chemnitz 3 | 1,0 | 2,0 | ** | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 7 | 7 | 14,5 | ||||||
8 | Schachklub König Plauen 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 2,5 | 7 | 7 | 12.5 | |||||
9 | SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 7 | 6 | 12,5 | ||||||
10 | USG Chemnitz 2 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 3,0 | 7 | 6 | 11.0 | |||||
11 | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | ** | 2,0 | 7 | 5 | 14 | ||||||
12 | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 7 | 5 | 13,5 | ||||||
13 | SV Lengefeld 1 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | ** | 7 | 5 | 11,5 |
neuestes Rundschreiben: BMMU10-1718-Brettbeste.pdf vom 14.05.2022 22:39 Uhr