BMM U10 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buschmann, Mark | 1097 | 1351 | E | Ribeiro Zachäus, Carolina | 1080 | 892 |
2 | Helmer, Teo | 1091 | 1112 | E | Kriesel, Corvin | 1107 | |
3 | Neumann, Sarah Lydia | 1087 | 1031 | E | Rödel, Melissa | 1103 | |
4 | Wagner, Ben | 1089 | 939 | E | Stoisch, Emma | 1094 | |
E | Otto, Kian | 1100 | 1143 | E | Schwarz, Lisa | 1092 | 725 |
E | Prager, Lennox | 1093 | 810 |
Losnr.: 2 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heiser, Quentin | 1106 | 1055 | 3 | Pöhnisch, Lavinia | 1134 | 832 |
2 | Wiedbusch, Jari | 1141 | 1015 | 4 | Lichtenstein, Aron | 1147 | 870 |
Losnr.: 3 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akladius, Kyrillus | 1097 | 1163 | 4 | Rühmer, Nico | 1115 | 836 |
2 | Manicio, Ethan | 1106 | 981 | E | Beck, Raphael | 1119 | 898 |
3 | Hai Dang, Tom | 1114 | 905 |
Losnr.: 4 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czäczine, Laura | 1067 | 860 | 4 | Czäczine, Paula | 1066 | 761 |
2 | Brand, Moritz | 1065 | 954 | E | Schmitt, Marie | 1077 | |
3 | Brewig, Bea Josephine | 1068 | 945 | E | Fuchs, John | 1072 |
Losnr.: 5 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Yannik | 1094 | 1021 | 3 | Limbach, Laura | 1090 | 879 |
2 | Kindt, Oliver | 1060 | 830 | 4 | Schweninger, Vincent | 1099 |
Losnr.: 6 Muldental Wilkau-Haßlau 2; VKZ: F3A09
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto, Kian | 1100 | 1143 | E | Kriesel, Corvin | 1107 | |
2 | Prager, Lennox | 1093 | 810 | E | Rödel, Melissa | 1103 | |
3 | Ribeiro Zachäus, Carolina | 1080 | 892 | E | Stoisch, Emma | 1094 | |
4 | Schwarz, Lisa | 1092 | 725 | E | Thiede, Melissa-Faye | 1110 |
Losnr.: 7 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gökcen, Emre | 1121 | 864 | E | da Costa Silva, Pepe | 1110 | 844 |
2 | Beck, Raphael | 1119 | 898 | E | Pätz, Johann | 1141 | |
3 | Pan Tuan, Tu | 1120 | 850 | E | Baumann, Rudy | 1140 | 853 |
4 | Speer, Felix | 1116 | 782 | E | Degenkolb, Niklas | 1143 | |
E | Safar, Hazem | 1128 | 766 | E | Klaubert, Luca | 1149 |
Losnr.: 8 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melestean, Timur | 219 | 1193 | 3 | Melestean, Maxim | 218 | |
2 | Steinert, Alexander | 221 | 844 | 4 | Koch, Paul | 220 |
Losnr.: 9 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jin, Angela | 1031 | 951 | 4 | Fritzsch, Wenzel | 1049 | |
2 | Schubert, Ira Benedict | 1038 | 733 | E | Heß, Diego | 1055 | |
3 | Roschinsky, Emil | 1048 |
Losnr.: 10 SV Grün-W. Niederwiesa 2; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murányi, Julia | 1091 | 737 | E | Leuthier, Richard | 1103 | |
2 | Bartsch, Nick | 1102 | 766 | E | Obermüller, Robert | 1100 | |
3 | Siegel, Henrik | 1097 | 829 | E | Felgner, Finn | 1106 | |
4 | Haubold, Henry | 1104 |
Losnr.: 11 SV Lengefeld 1; VKZ: F3904
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bock, Paul | 1049 | 3 | Reichel, Mika | 48 | 756 | |
2 | Hübler, Lennie | 53 | 952 | 4 | Hanisch, Janne | 54 |
Losnr.: 12 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treydel, Lenny | 1145 | 4 | Hensel, Tamino | 1137 | ||
2 | Dietrich, Sami Laith | 1143 | E | Mehner, Lorenz | 1158 | ||
3 | Genauck, Aniko | 1146 | 827 |
Losnr.: 13 USG Chemnitz 3; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldhahn, Henry | 1156 | 4 | Gläß, Annika | 1153 | ||
2 | Goldhahn, Bruno | 1157 | E | Ebell, Melinda | 1136 | 742 | |
3 | Ziegler, Annabel | 1154 | E | Sayouf, Rafif | 1155 |