Endrunde U12 in Schneeberg: Aufstellungen
Losnr.: 1 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; VKZ: F150A
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schön, Florian | 99 | 1401 | E | Junghans, Richard | 71 | 1223 |
2 | Englert, Luca | 123 | 1150 | E | Widmann, Maximilian | 120 | 887 |
3 | Vecera, Fabio | 119 | 1206 | E | Willberg, Marek | 97 | 1260 |
4 | Czeisz, Luca | 124 | 1214 | E | Pauscher, Moritz | 105 | 1126 |
Losnr.: 2 Schachgemeinschaft Leipzig 1; VKZ: F1508
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zinke, Mirko | 1252 | 1255 | 4 | Petzke, Jonas | 1296 | 1107 |
2 | Petzke, Julian | 1297 | 1348 | E | Löser, Richard | 1275 | 1130 |
3 | Nguyen, Jenny Ha-Linh | 1328 | 1133 |
Losnr.: 3 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutz, Adam | 1099 | 1818 | E | Espig, Nils | 1179 | 1382 |
2 | Kempe, Caius Emilian | 1151 | 1386 | E | Kovalchuk, Alexander | 1158 | 1065 |
3 | Nguyen, Phuong Thao Vivien | 1139 | 1543 | E | Eichner, Tim | 1142 | 1158 |
4 | Richter, Nicholas | 1182 | 1319 | E | Fruth, David | 1178 | 807 |
Losnr.: 4 Schachklub Heidenau 1; VKZ: F2205
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reich, Jason | 152 | 1256 | 3 | Reichsrath, Benjamin | 151 | 1050 |
2 | Reich, Dylan | 169 | 1095 | 4 | Koch, Alexander | 176 | 776 |
Losnr.: 5 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teucher, Saskia | 1069 | 1569 | 4 | Otto, Kian | 1100 | 1143 |
2 | Buschmann, Mark | 1097 | 1351 | E | Wagner, Ben | 1089 | 939 |
3 | Helmer, Teo | 1091 | 1112 |
Losnr.: 6 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phan Trong, Dai | 1092 | 1399 | E | Potapov, Maxim | 1115 | 1087 |
2 | Wiedersich, Hendryk | 1089 | 1515 | E | Wald, Fiete | 1123 | 1000 |
3 | Hentschel, Lena | 1108 | 1271 | E | Kunz, Theo | 1102 | 1165 |
4 | Bregulla, Paul | 1129 | 1225 | E | Anagnostoudis, Angelos | 1127 | 796 |