Bezirksklasse Dresden U16 St. B: Aufstellungen
Losnr.: 1 SG Grün-Weiß Dresden 2; VKZ: F2808
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Anselm | 266 | 962 | 4 | Nothing, Benno | 192 | 818 |
2 | Opitz, Jakob Georg | 186 | 949 | E | Liyanov, Danny | 209 | |
3 | Schuler, Kevin | 164 | 940 | E | Burns, Mikala Tristan | 240 |
Losnr.: 2 SV Traktor Priestewitz 1; VKZ: F2102
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exner, Rocco | 62 | 1237 | E | Exner, Fanny | 81 | 813 |
2 | Luft, David | 55 | 1166 | E | Moradi, Yassaman | 72 | 830 |
3 | Mai, Maximilian | 56 | 1121 | E | Mai, Mariella | 70 | 773 |
4 | Eichenberg, Loris | 63 | 1086 | E | Putz, Karl | 86 | |
E | Moradi, Amir Ali | 78 |
Losnr.: 3 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imhof, Erwin | 1064 | 1121 | E | Petarus, Yassin | 1091 | 981 |
2 | Fleischmann, Jakob | 1067 | 1185 | E | Neumann, Lukas | 1085 | 999 |
3 | Götze, Tilman | 1090 | 1037 | E | Drechsel, Robert | 1054 | 1044 |
4 | Al-Haj Hemidi, Bassam | 1075 | 1053 | E | Tetschke, Maximilian Noel | 1080 | 805 |
Losnr.: 4 SV Dresden-Leuben 2; VKZ: F2806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macher, Thore | 1064 | 1265 | E | Förster, Maurice | 1121 | 983 |
2 | von Rechenberg, Johannes Paul | 1105 | 1280 | E | Ludwig, Erwin | 1131 | 855 |
3 | Potapov, Maxim | 1115 | 1189 | E | von Rechenberg, Franz Georg | 1111 | 1086 |
4 | Wald, Fiete | 1123 | 1048 | E | von Rechenberg, Florian Albert | 1107 | 1089 |
E | Petzold, Frieder | 1079 | 1082 | E | Macher, Freya | 1120 | 849 |
E | Anagnostoudis, Angelos | 1127 | 1043 | E | Friebel, Thomas | 1118 | 858 |
Losnr.: 5 SV Dresden-Striesen 1990 2; VKZ: F2810
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olligs, Antonius | 1146 | 1276 | E | Stache, Nico | 1168 | 770 |
2 | Haugner, Quentin | 1119 | 1306 | E | Kerschner, Jamiro | 1127 | 822 |
3 | Bedrich, Bastian-Paul | 1162 | 1104 | E | Riedel, Max | 1135 | 750 |
4 | Pötzsch, Maxim | 1104 | 874 | E | Gläser, Alexander | 1178 |
Losnr.: 6 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pätzold, Etienne | 180 | 1257 | E | Khateeb, Judi | 236 | |
2 | Pätzold, Nicolas | 181 | 1254 | E | Liyanov, Danny | 209 | |
3 | Finken, Leopold | 166 | 998 | E | Schatz, Johann | 226 | |
4 | Miao, Yuntong | 177 | 977 | E | Aschenbach, Gustav | 228 | 1059 |
E | Khateeb, Khaled | 235 |