Bezirksklasse Dresden U14: Runde 3 am 27.10.2018 um 9:00 Uhr
| Br. | SG Großdrebnitz 1 | - | spielfrei |
|---|
| Br. | SV Bannewitz 1 | - | Schachklub Heidenau 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balaz, Viktor | - | Reichsrath, Benjamin | 0:1 |
| 2 | Klinkicht-Bormann, Tom | - | Sageweh, Gregor | 0:1 |
| 3 | Haupt, Arvid | - | Wilmes, Benjamin | 1:0 |
| 4 | Dittrich, Hannes | - | Herbst, Marvin | 1:0 |
| Klinkicht-Bormann, Tom | - | Reichsrath, Benjamin | 0:1 | |
| Balaz, Viktor | - | Sageweh, Gregor | 1:0 | |
| Dittrich, Hannes | - | Wilmes, Benjamin | 0:1 | |
| Haupt, Arvid | - | Herbst, Marvin | ½:½ | |
| Br. | Schach macht fit 1 | - | SV Dresden-Leuben 1 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flegel, Karl | - | Förster, Maurice | 1:0 |
| 2 | Werske, Marcus | - | Schubert, Linus | 1:0 |
| 3 | Oertel, Christoph | - | von Rechenberg, Franz Georg | 1:0 |
| 4 | Handke, Anna | - | Mix, Florian | 0:1 |
| Werske, Marcus | - | Förster, Maurice | 1:0 | |
| Flegel, Karl | - | Schubert, Linus | 1:0 | |
| Köhler, Paula | - | von Rechenberg, Franz Georg | 0:1 | |
| Oertel, Christoph | - | Mix, Florian | 1:0 | |
| Br. | TuS Coswig 1920 1 | - | SG Grün-Weiß Dresden 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Götze, Tilman | - | Bachmann, Francesco | 1:0 |
| 2 | Moldenhauer, Arne | - | Bachmann, Adriano | 1:0 |
| 3 | Franke, Alma | - | Aschenbach, Anton | 1:0 |
| 4 | Burghardt, Justus | - | Burns, Mikala Tristan | 0:1 |
| Moldenhauer, Arne | - | Bachmann, Francesco | ½:½ | |
| Götze, Tilman | - | Bachmann, Adriano | 1:0 | |
| Burghardt, Justus | - | Aschenbach, Anton | 0:1 | |
| Franke, Alma | - | Burns, Mikala Tristan | 0:1 | |

