Bezirksklasse Dresden U12 St. B: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC Einheit Bautzen 1; VKZ: F2A02
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lübke, Florentin | 1064 | 1115 | E | Wernicke, Arthur | 1066 | |
2 | Stahn, Finjas | 1070 | 756 | E | Dehnke, Benno | 1069 | |
3 | Raschke, Richard | 1071 | E | Bresan, Valentin | 1072 | ||
4 | Dörndorfer, Arthur | 1068 |
Losnr.: 2 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geier, Philip | 1144 | 847 | E | Lutter, Justus | 1152 | 777 |
2 | Köth, Camillo | 1143 | 860 | E | Barchfeld, Ben | 1154 | |
3 | Haugner, Constantin | 1149 | 784 | E | Xu, Wanghan | 1182 | 774 |
4 | Lobsch, Julius | 1139 | 873 | E | Gläser, Alexander | 1178 | |
E | Heilfort, Janne | 1170 | E | Reichel, Emilio | 1188 | ||
E | Mölle, Felix | 1147 | 752 | E | Alheit, Maximilian | 1184 |
Losnr.: 3 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schier, Julius | 1069 | 899 | 4 | Wießner, Finn | 1070 | |
2 | Seelig, Riku | 1072 | E | Rößler, Helena | 1068 | 704 | |
3 | Baier, Benjamin | 1075 | E | Bluhm, Leonardo | 1123 |
Losnr.: 4 Fortschritt Pirna 1; VKZ: F2201
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschirpig, Sebastian | 63 | 878 | 3 | Balduin, Lauris | 65 | |
2 | Pall-Jobbagyi, Levente László | 67 | 4 | Sturm, Paul | 64 |
Losnr.: 5 TuS Coswig 1920 3; VKZ: F2605
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burghardt, Justus | 1100 | E | Müller, Finn | 1116 | ||
2 | Voß, Mara Luise | 1103 | 786 | E | Thürnau, Constantin | 1119 | |
3 | Anders, Julian | 1099 | 752 | E | Gärtner, Leonie | 1125 | |
4 | Mallon, Nathalie | 1093 | 732 | E | Schwalbe, Elisa | 1123 | |
E | Zimmermann, Louis | 1095 | E | Nürnberger, Lukas | 1108 | 777 | |
E | Petarus, Kaya Max Mahatma | 1112 | E | Tetschke, Raphael Levi | 1122 |
Losnr.: 6 SV Dresden-Leuben 2; VKZ: F2806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Rechenberg, Franz Georg | 1111 | 1086 | E | Mix, Florian | 1132 | |
2 | Friebel, Thomas | 1118 | 858 | E | Közle, Lars | 1134 | 751 |
3 | Liebsch, Anna | 1119 | 751 | E | Schubert, Linus | 1136 | |
4 | Macher, Freya | 1120 | 849 | E | Ludwig, Erwin | 1131 | 855 |
E | Marggraf, Karl Felix | 1124 | 743 | E | Förster, Maurice | 1121 | 983 |
Losnr.: 7 SV Dresden-Striesen 1990 2; VKZ: F2810
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mölle, Felix | 1147 | 752 | E | Schröder, Maximilian | 1175 | |
2 | Lutter, Justus | 1152 | 777 | E | Chang, Heng-Ruei | 1240 | |
3 | Barchfeld, Ben | 1154 | E | Xu, Wanghan | 1182 | 774 | |
4 | Qi, Yufei | 1173 | E | Heilfort, Janne | 1170 | ||
E | Mey, Ricardo Dion | 1174 | 755 | E | Reichel, Emilio | 1188 | |
E | Gedó, Joshua Lásló | 1176 | E | Alheit, Maximilian | 1184 | ||
E | Gläser, Alexander | 1178 | E | Ziechner, Christoph | 1185 | ||
E | Kühne, Justus | 1155 |