2. Landesklasse Staffel A: Runde 1 am 16.09.2018 um 9:00 Uhr
Br. | SC 1994 Oberland 1 | - | SV TuR Dresden 1 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Rößler, Ulrike | - | Schröter, Helmut | 1:0 |
2 | Leipert, Pieter | - | Luger, Jens | ½:½ |
3 | Ploß, Julius | - | Lehmitz, Gerd | 0:1 |
4 | Zaucke, Fabian | - | Kehr, Joachim | ½:½ |
5 | Häusler, Felix | - | Mühle, Hans-Bernd | 1:0 |
6 | Rößler, Frank-Peter | - | Boswank, Thomas | 0:1 |
7 | Renger, Maik | - | Appelt, Gerd | ½:½ |
8 | Wokurka, Karel | - | Seibt, Manfred | 1:0 |
Br. | TSV Großschönau 1 | - | SV Lok Dresden 1 | 6:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Buchcar, Tomas | - | Lachmann, Andreas | 1:0 |
2 | Bach, Ulf-Gunter | - | Görden, Hans-Jürgen | 1:0 |
3 | Prudek, Jiri | - | Eskandary, Jahya | 1:0 |
4 | Weickelt, Harald | - | Kempe, Rainer | 1:0 |
5 | Stefanik, Oldrich | - | Goldberg, Valerij | 0:1 |
6 | Tritzschler, Helmut | - | Stavenhagen, Johannes | 1:0 |
7 | Neumann, Hartmut | - | Ehlert, Joachim | ½:½ |
8 | Rott, Tobias | - | Nayebi, Babak | ½:½ |
Br. | SV Dresden-Striesen 1990 1 | - | SV Ottendorf-Okrilla 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Scheuermann, Bernhard | - | Kaiser, Dieter | ½:½ |
2 | Arenhövel, Mark | - | Herrich, Christoph | ½:½ |
3 | Siegmund, Rainer | - | Niese, Dirk | 1:0 |
4 | Glasewald, Stefan | - | Hübner, Silvio | ½:½ |
5 | Lehmann, Wolfgang | - | Winkler, Martin | ½:½ |
6 | Deppe, Christian | - | Göpfert, Jochen | ½:½ |
7 | Schade, Richard | - | Schieferdecker, Martin | ½:½ |
8 | Weidner, Markus | - | Grund, Erwin | 0:1 |
Br. | TV Freiberg 1844 1 | - | SV Dresden-Leuben 2 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Radke, Thomas | - | Steinert, Frank | ½:½ |
2 | Juhrs, Daniel | - | Hartig, Uwe | 1:0 |
3 | Scholz, Andreas | - | Hartmann, Tom | 1:0 |
4 | Schäfer, Bernd | - | Fritzsche, Jörg | ½:½ |
5 | Schäfer, Kay | - | Wong, Kar Yan | 0:1 |
6 | Zimmermann, Falk | - | Bieninda, Detlev | ½:½ |
7 | Müller, Peter | - | Klemke, Kassandra | 0:1 |
8 | Merker, Gert | - | Brüchner, Sören | 0:1 |
Br. | TuS Coswig 1920 3 | - | SV Freital 1 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Liebscher, Sebastian | - | Zimmermann, Steffen | ½:½ |
2 | Blut, Detlef | - | Richter, Detlev | ½:½ |
3 | Pönisch, Wolfram | - | Bec, Dietmar | ½:½ |
4 | Büttner, Bernd | - | Mückan, Friedbert | 0:1 |
5 | Schmidt, Hans-Gerd | - | Wendrich, Fritz | 0:1 |
6 | Quinones Schönherr, Franklin | - | Dreßler, Wolfgang | 1:0 |
7 | von Koslowski, Wilhelm | - | Löser, Dieter | 1:0 |
8 | Drieschner, Andreas | - | Gappel, Felix | 1:0 |
Spiel verlegt auf den 07.10.2018 um 09:00 Uhr |