1. Bezirksklasse Chemnitz Staffel A: Aufstellungen

Losnr.: 1 TV Freiberg 1844 2; VKZ: F3302

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Bernstein, Helmut 63 1557 7 Müller, Peter 15 1429
2 Hevecke, Bernhard 83 1613 8 Vedder, Peter 26 1398
3 Schäfer, Günter 19 1577 E Tonner, Wolfgang 86 1100
4 Merker, Gert 11 1515 E Brösing, Marc 87 1100
5 Kontny, Siegfried 7 1452 E Holler, Samuel 89 800
6 Schneider, Ulrich 85 1399

Losnr.: 2 Siebenlehner SV 2; VKZ: F3301

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kahn, Peter 5 1924 E Schöne, Jürgen 1025 1278
2 Weber, Jens 11 1743 E Vogel, Dieter 1016 1213
3 Kampik, Vincent 1019 1573 E Rosinski, Wilhelm 1020 940
4 Körbs, Pascal 1017 1348 E Böhme, Melanie 1041 1045
5 Högel, Pascal 44 1397 E Fischer, Saskia 1029 843
6 Stief, Peter 38 1470 E Meißner, Wolfgang 1000 1560
7 Lutze, Ronald 23 1528 E Schlosser, Phillipp 1026 910
8 Kühner, Lothar 53 1464 E Schöne, Siegfried 16 1308

Losnr.: 3 SK 1958 Geringswalde 1; VKZ: F3205

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kapplick, Dirk 4 1702 7 Krümmer, Uwe 24 1317
2 Stephan, Achim 21 1549 8 Ninnemann, Lukas 36 1250
3 Pasurek, Mario 39 1556 E Wachtel, Kenny 40 1375
4 Naumann, Uwe 8 1549 E Leichsnering, Dieter 23 1429
5 Teicher, Uwe 22 1421 E Degen, Philipp Alexander 41 800
6 Naumann, Lothar 7 1464

Losnr.: 4 SV Lengefeld 1; VKZ: F3904

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Haugk, Franko 3 1881 8 Kowollik, Jannis 21 1527
2 Klotz, Volker 5 1878 E Kunze, Rolf 6 1517
3 Lehmann, Mario 8 1764 E Grüner, Tom 23 1479
4 Thom, Frank 11 1615 E Springer, Julian 20 1411
5 Haugk, Werner 4 1589 E Wunder, Andre 17 1296
6 Heinrich, John 50 1560 E Eccarius, Sebastian 33 1270
7 Matthes, Kevin 22 1609

Losnr.: 5 TSV IFA Chemnitz 2; VKZ: F3609

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kutzschbach, Dietmar 63 1722 E Schulze, Andreas 26 1390
2 Jacobs, Jürgen 14 1766 E Schmid, Dieter 25 1357
3 Rother, Wolfgang 60 1651 E Neumann, Jörg 95 1416
4 Heider, Klaus 10 1574 E Werner, Georg-Wilhelm 115 1313
5 Hähle, Rüdiger 109 1546 E Meier, Marcus 122 1100
6 Wieland, Steffen 31 1617 E Uhlig, Wolfgang 28 1380
7 Schieck, Joachim 54 1727 E Glaubitz, Joachim 82 1355
8 Wolf, Gottfried 33 1636 E Kapp, Frank 57 1764
E Reiner, Carsten 114 1576 E Wendekamm, Frank 49 1761
E Lehnert, Achim 17 1412

Losnr.: 6 SV Grün-W. Niederwiesa 2; VKZ: F3304

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kindt, Benjamin 65 1789 E Homilius, Gabriele 1012 1437
2 Schulze, Siegfried 1004 1930 E Schönfeld, Leonard 1048 1281
3 Müller, Hilmar 14 1712 E Obermüller, Jan 1080 1046
4 Jeziak, Rico 53 1685 E Limbach, Anna-Lena 1054 1377
5 Streu, Sven 90 1663 E Richter, Bernd 1005 1499
6 Lange, Martin 1035 1656 E Leuthier, Richard 1103 928
7 Kindt, Ulrike 75 1636 E Etzrodt, Paul 1110 800
8 Hertel, Rudolf 7 1694 E Schiffer, Sabine 89 1549
E Schönfeld, Anke 1052 1394

Losnr.: 7 SG Blumenau 2; VKZ: F3903

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Meyer, Thomas 1005 1851 E Hengst, Peter 1018 1624
2 Leonhardt, Robin 26 1795 E Schmieder, Frank 27 1483
3 Matthes, Jan 16 1674 E Weiße, Dietmar 1008 1406
4 Müller, Gerold 1012 1751 E Winkler, Willy 1017 1106
5 Loncke, Daniel 19 1657 E Beer, Michael 1011 1635
6 Sinkewitz, Gerd 1000 1533 E Zimmermann, Günter 17 1543
7 Haustein, Mirko 5 1529 E Ullmann, Max 1023 800
8 Andrae, Mario 1014 1500 E Hofmann, Gerd 1043 1485
E Ehnert, Wolfgang 1010 1702 E Schramm, Gunter 1015 1343

Losnr.: 8 TSV Elektronik Gornsdorf 1; VKZ: F3106

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Drechsel, Steffen 2 1887 E Flath, Michael 47 1149
2 Münzner, Rebecca 37 1337 E Klaus, Dieter 40 1386
3 Pollmer, Ralf 82 1673 E Leistner, Matthias 6 1485
4 Blaser, Frank 29 1675 E Lieberwirth, Wolfgang 52 1100
5 Scholtz, Steffen 12 1647 E Liebsch, Reinhard 7 1703
6 Lindner, Uwe 8 1612 E Löser, Cynthia 39 1252
7 Günther, Werner 60 1700 E Löser, Kay 9 1566
8 Pfau, Willy 34 1448 E Pfau, Enrico 32 1318
E Dost, André 45 1320 E Sindler, Helene 53 1211

Losnr.: 9 SV Gelenau Abt. Schach 1; VKZ: F3504

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Arnold, Jan 1003 1835 7 Berger, Ron 1008 1569
2 Berger, Udo 3 1576 8 Mehner, Gerd 19 1366
3 Klehr, Andreas 9 1669 E Lange, Gerd 43 1369
4 Schubert, Frank 15 1656 E Stöckel, Paul 1005 1487
5 Scheithauer, Mike 14 1552 E Heinecke, Egbert 1004 1479
6 Hofmann, Andre 8 1594

Losnr.: 10 Einheit Börnichen 1; VKZ: F3909

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Heinich, Horst 37 1699 8 Reichel, Andreas 20 1299
2 Neudert, Bernd 22 1563 E Scharfenberger, Rolf 12 1370
3 Kötz, Michael 5 1593 E Flath, Uwe 3 1462
4 Heinich, Jürgen 24 1603 E Sättler, Ullrich 23 1106
5 Zils, Rüdiger 25 1591 E Erler, Klaus 32 1101
6 Nestler, Klaus 33 1428 E Wagner, Silvio 46 1343
7 Helwig, Jan 34 1100 E Voigt, Ronald 35 1100