1. Bezirksklasse Dresden Staffel A: Runde 5 am 20.01.2019 um 9:00 Uhr
| Br. | TSG Bernsdorf 1 | - | SV Dresden-Leuben 3 | 5:3 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hantschke, Jens | - | Reichl, Andree | ½:½ | 
| 2 | Knöbel, Andreas | - | Kaiser, Lars | 1:0 | 
| 3 | Bachmann, Detlef | - | Clemens, Jürgen | 1:0 | 
| 4 | Maciejewicz, Michel | - | Brüchner, Sören | 1:0 | 
| 5 | Zessin, Uwe | - | Klose, Jan | 0:1 | 
| 6 | Hensl, Dieter | - | Berger, Falk | 1:0 | 
| 7 | Jähnig, Jens | - | Wenzel, Andreas | ½:½ | 
| 8 | Luger, Erik | - | Seifert, Falk | 0:1 | 
| Br. | SV Schw.-Weiß Königsbrück 1 | - | SV Traktor Priestewitz 1 | 3:5 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gley, Reinhard | - | Schmidt, Sergej | ½:½ | 
| 2 | Herzog, Olaf | - | Eilmes, Franco | 0:1 | 
| 3 | Niese, Dieter | - | Gose, Paul-Lukas | ½:½ | 
| 4 | Thalheim, Peter | - | Pfaffe, Mike | ½:½ | 
| 5 | Claus, Lutz | - | Schmidt, Alexandra | ½:½ | 
| 6 | Niese, Jürgen | - | Gose, Olaf | ½:½ | 
| 7 | Partzsch, Kerstin | - | Noppes, Wilfried | ½:½ | 
| 8 | Kleemann, Roland | - | Luft, David | 0:1 | 
| Br. | USV TU Dresden 6 | - | Schachzentrum Seeblick e. V. 1 | 4,5:3,5 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soltmann, Jan | - | Peglau, Markus | 0:1 | 
| 2 | Kempe, Caius Emilian | - | Peglau, Mirjam | 1:0 | 
| 3 | Kabuß, Michael | - | Heinig, Jürgen | 0:1 | 
| 4 | Gottschall, Ina | - | Peglau, Sarah | ½:½ | 
| 5 | Schloth, Werner | - | Peglau, Charis | 0:1 | 
| 6 | Günther, Fabian | - | Peglau, Dora | 1:0 | 
| 7 | Meyer, Julian | - | Peglau, Adelheid | 1:0 | 
| 8 | Aljanazreh, Haitam | - | Müller, Cosima | 1:0 | 
| Br. | SV Lok Dresden 2 | - | SV Fortschritt Pirna 1 | 3:5 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francke, Dirk | - | Weidlich, Günter | 0:1 | 
| 2 | Nayebi, Babak | - | Kießling, Andreas | 0:1 | 
| 3 | Warnke, Eberhard | - | Hammer, Heiko | ½:½ | 
| 4 | Kanibalotska, Yeyzaveta Elisabeth | - | Backhaus, Lutz | 0:1 | 
| 5 | Jahn, Dietmar | - | Gerling, Lothar | ½:½ | 
| 6 | Haubold, Moritz | - | Lippert, Toralf | 0:1 | 
| 7 | Förster, Jürgen | - | Hänig, Frank | 1:0 | 
| 8 | Gafke, Manfred | - | Thuma, Horst | 1:0 | 
| Br. | Schachklub Heidenau 2 | - | SV Dresden-Striesen 1990 2 | 1:7 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krien, Hartmut | - | Omran, Ali | ½:½ | 
| 2 | Klingner, Thomas | - | Lipin, Boris | 0:1 | 
| 3 | Weichelt, Stefan | - | Groschup, Gerhard | ½:½ | 
| 4 | Zimbal, Marvin | - | Sehmsdorf, Johann | 0:1 | 
| 5 | Heßlich, Jonas | - | Schubert, Maik | 0:1 | 
| 6 | Schäfer, Johannes | - | Krug, Orland | 0:1 | 
| 7 | Zapf, Dietmar | - | Burda, Walter | 0:1 | 
| 8 | Sandig, Eric | - | Röbke, Martin | 0:1 | 

