1. Bezirksklasse Dresden Staffel A: Runde 8 am 07.04.2019 um 9:00 Uhr
| Br. | SV Dresden-Leuben 3 | - | SV Fortschritt Pirna 1 | 3,5:4,5 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichl, Andree | - | Weidlich, Günter | ½:½ | 
| 2 | Hampel, Johannes | - | Kießling, Andreas | 0:1 | 
| 3 | Bieninda, Detlev | - | Hammer, Heiko | ½:½ | 
| 4 | Kaiser, Lars | - | Backhaus, Lutz | 0:1 | 
| 5 | Schöhl, Gerd | - | Gerling, Lothar | ½:½ | 
| 6 | Brüchner, Sören | - | Hentschel, Jochen | 1:0 | 
| 7 | Wiedersich, Hendryk | - | Lippert, Toralf | ½:½ | 
| 8 | Wenzel, Andreas | - | Hänig, Frank | ½:½ | 
| Br. | Schachzentrum Seeblick e. V. 1 | - | SV Dresden-Striesen 1990 2 | 3:5 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peglau, Markus | - | Lipin, Boris | 1:0 | 
| 2 | Peglau, Mirjam | - | Groschup, Gerhard | 1:0 | 
| 3 | Heinig, Jürgen | - | Sehmsdorf, Johann | 0:1 | 
| 4 | Peglau, Sarah | - | Schubert, Maik | ½:½ | 
| 5 | Peglau, Charis | - | Krug, Orland | 0:1 | 
| 6 | Peglau, Dora | - | Burda, Walter | ½:½ | 
| 7 | Peglau, Adelheid | - | Röbke, Martin | 0:1 | 
| 8 | Peglau, Paul David | - | Gazarov, Maksim | 0:1 | 
| Br. | SV Traktor Priestewitz 1 | - | Schachklub Heidenau 2 | 3:5 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Sergej | - | Krien, Hartmut | 0:1 | 
| 2 | Eilmes, Franco | - | Klingner, Thomas | 0:1 | 
| 3 | Gose, Paul-Lukas | - | Weichelt, Stefan | 0:1 | 
| 4 | Pfaffe, Mike | - | Zimbal, Marvin | 1:0 | 
| 5 | Fischer, Bernd | - | Borchardt, Mathias | 1:0 | 
| 6 | Schmidt, Alexandra | - | Heßlich, Jonas | 0:1 | 
| 7 | Noppes, Adolf | - | Enderlein, Jenny | 0:1 | 
| 8 | Gose, Olaf | - | Sandig, Eric | 1:0 | 
| Br. | TSG Bernsdorf 1 | - | SV Lok Dresden 2 | 3:5 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knöbel, Andreas | - | Francke, Dirk | ½:½ | 
| 2 | Bachmann, Detlef | - | Nayebi, Babak | 0:1 | 
| 3 | Maciejewicz, Michel | - | Kanibalotska, Yeyzaveta Elisabeth | 0:1 | 
| 4 | Zessin, Uwe | - | Förster, Jürgen | ½:½ | 
| 5 | Rudolph, Andreas | - | Gafke, Manfred | ½:½ | 
| 6 | Hensl, Dieter | - | Mann, Dieter | 1:0 | 
| 7 | Pasora, Siegfried | - | Meyer, Wolfgang | ½:½ | 
| 8 | Jähnig, Jens | - | Zanger, Konrad | 0:1 | 
| Spiel verlegt auf den 31.03.2019 um 09:00 Uhr | ||||
| Br. | SV Schw.-Weiß Königsbrück 1 | - | USV TU Dresden 6 | 3,5:4,5 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gley, Reinhard | - | Soltmann, Jan | 0:1 | 
| 2 | Herzog, Olaf | - | Kuznetsov, Boris | ½:½ | 
| 3 | Niese, Dieter | - | Kempe, Caius Emilian | 0:1 | 
| 4 | Thalheim, Peter | - | Gottschall, Ina | 1:0 | 
| 5 | Claus, Lutz | - | Meyer, Julian | 0:1 | 
| 6 | Aslani, Puriya | - | Fruth, David | 1:0 | 
| 7 | Niese, Jürgen | - | Richter, Nicholas | 0:1 | 
| 8 | Chigladze, Giorgi | - | Kovalchuk, Alexander | 1:0 | 

