BMM U14 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthäi, Jakob | 1128 | 1607 | 4 | Würker, Phiphat | 1142 | 1260 |
| 2 | Ehrig, Leon Chris | 1117 | 1628 | E | Kreher, Marius | 1115 | 1191 |
| 3 | Heiser, Quentin | 1106 | 1325 |
Losnr.: 2 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melitzki, Richard | 1107 | 1297 | E | Deiters, Clemens, Philip | 1096 | 1125 |
| 2 | Elstner, Florian | 1084 | 1418 | E | Manicio, Ethan | 1106 | 962 |
| 3 | Atze, Reinhard | 1093 | 1317 | E | Nguyen Dang, Maria | 1081 | 948 |
| 4 | Bühring, Marwin | 1136 | 1133 |
Losnr.: 3 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shahood, Anas | 83 | 1525 | 4 | Müller, Yannik | 1094 | 1137 |
| 2 | Fedgenhäuer, Paul | 1089 | 1157 | E | Leuthier, Richard | 1103 | 928 |
| 3 | Vogelsang, Jonas | 1084 | 1236 |
Losnr.: 4 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deiters, Clemens, Philip | 1096 | 1125 | E | |||
| 2 | Manicio, Ethan | 1106 | 962 | E | Berger, Jacob | 1069 | 827 |
| 3 | Nguyen Dang, Maria | 1081 | 948 | E | Tran-Thi, Linda | 1131 | 762 |
| 4 | Hai Dang, Tom | 1114 | 943 | E | Bühring, Jasmin | 1162 |
Losnr.: 5 SV Lengefeld 1; VKZ: F3904
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich, John | 50 | 1560 | 3 | Hübler, Lennie | 53 | 945 |
| 2 | Eccarius, Sebastian | 33 | 1270 | 4 | Brückner, Johann | 35 | 885 |
Losnr.: 6 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buschmann, Mark | 1097 | 1395 | E | Neumann, Sarah Lydia | 1087 | 1188 |
| 2 | Helmer, Teo | 1091 | 1256 | E | Stoisch, Alexander | 1057 | 934 |
| 3 | Seifert, Nico | 1112 | 1076 | E | Gorn, Christian | 1036 | 816 |
| 4 | Finkaiser, Daniil | 1076 | 993 |
Losnr.: 7 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melestean, Timur | 219 | 1175 | E | Adams, Jennifer | 217 | 960 |
| 2 | Pierel, Gabriel | 209 | 1312 | E | Seifert, Karl | 222 | |
| 3 | Melestean, Maxim | 218 | 1146 | E | Koch, Paul | 220 | 793 |
| 4 | Wernicke, Luca Paul | 213 | 1070 | E | Steinert, Alexander | 221 | 795 |
Losnr.: 8 Zwickauer Schachclub 1; VKZ: F3806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frischmann, Lucas | 1039 | 1310 | 4 | Jeschke, Lennox | 1045 | 844 |
| 2 | Schenk, Elias | 1057 | 1429 | E | Sanc, Oskar | 1038 | 757 |
| 3 | Schubert, Vincent | 1025 | 1009 | E | Schlund, Toni | 1053 | 845 |
Losnr.: 9 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreher, Marius | 1115 | 1191 | 4 | Klein, Quentin | 1112 | 1052 |
| 2 | Weinzierl, Erik | 1101 | 974 | E | Mehner, Lorenz | 1158 | 1037 |
| 3 | Bielig, Max | 1108 | 936 | E | Morgenstern, Jonathan | 1149 | 947 |
Losnr.: 10 SV Grün-W. Niederwiesa 2; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kindt, Ellen | 1046 | 1097 | E | Etzrodt, Paul | 1110 | 800 |
| 2 | Leuthier, Richard | 1103 | 928 | E | Siegel, Henrik | 1097 | 883 |
| 3 | Höfer, Hannes | 1078 | 738 | E | Schweninger, Vincent | 1099 | |
| 4 | Kindt, Oliver | 1060 | 1047 | E | Lenz, Fiona | 1107 | 786 |
| E | Haubold, Henry | 1104 | 778 |
Losnr.: 11 SV Markneukirchen 1; VKZ: F3706
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grondziok, Anton | 86 | 1008 | 4 | Atze, Rüdiger | 78 | 755 |
| 2 | Woywode, Luisa | 80 | 853 | E | Geipel, Mikka | 87 | 800 |
| 3 | Meinel, Jakob | 85 | 1009 |
Losnr.: 12 SV Lengefeld 2; VKZ: F3904
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beyer, Carl | 51 | 768 | 4 | Helwig, Jooris | 57 | 800 |
| 2 | Steinert, Louis | 58 | 800 | E | Reichel, Mika | 48 | 736 |
| 3 | Zenker, Rachel-Ann | 55 | 782 |

