BMM U10 Chemnitz: Einzelergebnisse: SC 1865 Annabg.-Buchholz 1

Fritzsch, Wenzel; (DWZ: ) Punkte: 3.0
1 Neubert, Lea Sophie (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: 794-7) 0:1 2.0 aus 7
1 Lichtenstein, Aron (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1200-32) 0:1 5.0 aus 7
1 Melestean, Maxim (VSC Plauen 1952 1; Brett: 1; DWZ: 1877-80) 0:1 5.5 aus 7
1 Müller, Stefan (USG Chemnitz 3; Brett: 3; DWZ: 1341-30) 1:0 1.0 aus 4
1 Limbach, Laura (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 7
1 Martin, Helene (Schachklub König Plauen 2; Brett: 5; DWZ: 1013-32) 1:0 0.0 aus 3
1 Akladius, Kyrillus (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 1583-83) 1:0 5.5 aus 7
Uhlig, Anton; (DWZ: 1143) Punkte: 4.0
2 Kalischko, Kurt (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: 721-2) 1:0 1.0 aus 7
2 Koblischke, Tilo (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 1409-25) 0:1 5.5 aus 7
2 Steinert, Alexander (VSC Plauen 1952 1; Brett: 2; DWZ: 1185-31) 1:0 3.0 aus 7
2 Wehsner, David (USG Chemnitz 3; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 5
2 Siegel, Henrik (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 2; DWZ: 1223-25) 0:1 5.0 aus 7
2 Ploss, Aliya (Schachklub König Plauen 2; Brett: 7; DWZ: 1032-36) 1:0 0.0 aus 2
2 Rühmer, Nico (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: 1490-50) 0:1 4.5 aus 6
König, Martin; (DWZ: 948) Punkte: 1.0
3 Andreas, Moritz (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: 756-1) 1:0 2.0 aus 7
3 Hensel, Tamino (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: 1559-47) -:+ 5.5 aus 7
3 Schmidt, Yannik (VSC Plauen 1952 1; Brett: 3; DWZ: 1100-24) -:+ 4.5 aus 7
3 Nehrkorn, Artur (USG Chemnitz 3; Brett: 6; DWZ: -) -:+ 2.0 aus 5
3 Schweninger, Vincent (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 3; DWZ: 1095-11) -:+ 5.0 aus 7
3 Saja, Alessia (Schachklub König Plauen 2; Brett: 11; DWZ: -) -:+ 1.0 aus 3
3 Hai Dang, Tom (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: -) -:+ 4.5 aus 6
Pierer, Maximilian; (DWZ: ) Punkte: 2.5
4 Espig, Hendrik (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 7
4 Frey, Lino (USG Chemnitz 1; Brett: 5; DWZ: 1427-37) 0:1 2.0 aus 3
4 Schmidt, Jette (VSC Plauen 1952 1; Brett: 4; DWZ: 908-19) 1:0 1.5 aus 7
4 Kiel, Leonie Sophie (USG Chemnitz 3; Brett: 7; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 5
4 Abdul, Suhrab (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 6
4 Thaleikis, Lumina (Schachklub König Plauen 2; Brett: 8; DWZ: -) ½:½ 1.5 aus 2
4 Beck, Raphael (Schachklub König Plauen 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 7.0 aus 7