BMM U10 Chemnitz: Einzelergebnisse: SV Grün-W. Niederwiesa 1

Limbach, Laura; (DWZ: ) Punkte: 4.0
1 Milanow, Felix (USG Chemnitz 3; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 3
1 Akladius, Kyrillus (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 1583-83) 0:1 5.5 aus 7
1 Wagner, Ben (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 1; DWZ: 1239-55) 0:1 5.5 aus 7
1 Lichtenstein, Aron (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1200-32) 0:1 5.0 aus 7
1 Fritzsch, Wenzel (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 7
1 Frey, Lino (USG Chemnitz 2; Brett: 1; DWZ: 1427-37) 1:0 0.5 aus 4
1 Martin, Helene (Schachklub König Plauen 2; Brett: 5; DWZ: 1013-32) 1:0 0.0 aus 3
Siegel, Henrik; (DWZ: 1223) Punkte: 5.0
2 Fuchs, John (USG Chemnitz 3; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 3
2 Rühmer, Nico (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: 1490-50) 0:1 4.5 aus 6
2 Otto, Kian (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 2; DWZ: 1248-44) 1:0 5.5 aus 7
2 Koblischke, Tilo (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 1409-25) 0:1 5.5 aus 7
2 Uhlig, Anton (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 2; DWZ: 1143-14) 1:0 4.0 aus 7
2 Goldhahn, Bruno (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 4
2 Ploss, Aliya (Schachklub König Plauen 2; Brett: 7; DWZ: 1032-36) 1:0 0.0 aus 2
Schweninger, Vincent; (DWZ: 1095) Punkte: 5.0
3 Müller, Stefan (USG Chemnitz 3; Brett: 3; DWZ: 1341-30) 1:0 1.0 aus 4
3 Hai Dang, Tom (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 4.5 aus 6
3 Kriesel, Corvin (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 7
3 Hensel, Tamino (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: 1559-47) 0:1 5.5 aus 7
3 König, Martin (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 3; DWZ: 948-8) +:- 1.0 aus 7
3 Sayouf, Rafif (USG Chemnitz 2; Brett: 3; DWZ: 1617-38) 1:0 4.0 aus 7
3 Saja, Alessia (Schachklub König Plauen 2; Brett: 11; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 3
Abdul, Suhrab; (DWZ: ) Punkte: 3.0
4 Mehner, Clara (USG Chemnitz 3; Brett: 4; DWZ: 1523-64) 0:1 1.0 aus 3
4 Beck, Raphael (Schachklub König Plauen 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 7.0 aus 7
4 Stoisch, Emma (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 6
4 Frey, Lino (USG Chemnitz 1; Brett: 5; DWZ: 1427-37) 0:1 2.0 aus 3
4 Pierer, Maximilian (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 7
4 Winkler, Frida (Schachklub König Plauen 2; Brett: 12; DWZ: 1447-66) 1:0 0.0 aus 2
Hollstein, Leyla; (DWZ: 816) Punkte: 0.0
4 Wolf, Jonah (USG Chemnitz 2; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 7
Levin, Daniel; (DWZ: ) Punkte: