Bezirksliga Dresden U10: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Einheit Bautzen 1 | ** | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
1 | FVS ASP Hoyerswerda 1 | ** | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
1 | SC 1994 Oberland 1 | ** | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
1 | SG Großdrebnitz 1 | ** | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
1 | SG Grün-Weiß Dresden 1 | ** | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Schach macht fit 2 | ** | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Schach macht fit 1 | ** | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
1 | SG Grün-Weiß Dresden 2 | ** | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
1 | SV Traktor Priestewitz 1 | ** | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
1 | TuS Coswig 1920 2 | ** | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
1 | TuS Coswig 1920 1 | ** | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
1 | SV Traktor Priestewitz 2 | ** | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
1 | SV Dresden-Leuben 1 | ** | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
1 | USV TU Dresden 2 | ** | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
1 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | ** | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
1 | SV Dresden-Striesen 1990 2 | ** | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
1 | USV TU Dresden 1 | ** | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
1 | SV Dresden-Leuben 2 | ** | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Schachklub Heidenau 1 | ** | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Schachzentrum Seeblick e. V. 1 | ** | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
1 | SV Freital 1 | ** | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Schachklub Heidenau 3 | ** | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
1 | TuS Coswig 1920 3 | ** | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Schachklub Heidenau 2 | ** | 0 | 0 | 0.0 |
neuestes Rundschreiben: Ausschreibung_BMM_2018_2019_U10.pdf vom 14.05.2022 22:40 Uhr