U10 Vorrundenstaffel B bei SK König Plauen: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akladius, Kyrillus | 1097 | 1112 | 4 | Beck, Raphael | 1119 | 851 |
2 | Rühmer, Nico | 1115 | 913 | E | da Costa Silva, Pepe | 1110 | 837 |
3 | Hai Dang, Tom | 1114 | 943 |
Losnr.: 2 SG Blau-Weiß Altenhain 1; VKZ: F1906
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolle, Alexander | 7 | 1134 | 4 | Scharff, Raphael | 15 | |
2 | Huhn, Hendrik | 3 | 909 | E | Oehme, Enrik | 20 | |
3 | Tautz, Julian | 9 | 1043 | E | Constantin, Carlos | 19 |
Losnr.: 3 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anagnostoudis, Angelos | 1127 | 1043 | E | Marggraf, Karl Felix | 1124 | 743 |
2 | Schubert, Linus | 1136 | E | Mix, Florian | 1132 | ||
3 | von Rechenberg, Franz Georg | 1111 | 1086 | E | Noack, Eneas | 1133 | |
4 | Közle, Lars | 1134 | 751 | E | Köhler, Elias | 1138 |
Losnr.: 4 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frey, Lino | 1161 | 4 | Wolf, Jonah | 1172 | ||
2 | Goldhahn, Bruno | 1157 | 785 | E | Mehner, Clara | 1168 | |
3 | Sayouf, Rafif | 1155 | 783 |