U10 Vorrundenstaffel C bei BSG Grün Weiß Leipzig: Aufstellungen
Losnr.: 1 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; VKZ: F150A
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riedel, Arthur | 143 | 878 | E | Schaetzle, Jonathan | 163 | |
| 2 | Fromme, Leander | 122 | 821 | E | Kinnigkeit, Mattis | 155 | |
| 3 | Bergmann, Moritz | 149 | 798 | E | Vecera, Mauro | 157 | |
| 4 | Menzel, Moritz | 150 | E | Trillitzsch, Stanislav | 167 | ||
| E | Leßner, Konstantin | 159 | 800 |
Losnr.: 2 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kullmann, Theo | 1087 | 1233 | 4 | Franke, Gerda | 1124 | |
| 2 | Kullmann, Max | 1086 | 1120 | E | Nürnberger, Lukas | 1108 | 777 |
| 3 | Gärtner, Leonie | 1125 | E | Behrendt, Vincent | 1115 | 756 |
Losnr.: 3 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul, Suhrab | 1098 | 4 | Siegel, Henrik | 1097 | 883 | |
| 2 | Schweninger, Vincent | 1099 | E | Levin, Daniel | 1105 | ||
| 3 | Limbach, Laura | 1090 | 833 | E | Hollstein, Leyla | 1108 |
Losnr.: 4 Schachgemeinschaft Leipzig 1; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halas, Neele Zoe | 1335 | 3 | Hägele, Julian | 1323 | 781 | |
| 2 | Hägele, Alexander | 1324 | 789 | 4 | Rieprecht, Béla | 1448 | 778 |

