JSBS-Pokal U14 2019, B-Finale - SV Dresden-Leuben: Aufstellungen
Losnr.: 1 FVS ASP Hoyerswerda 1; VKZ: F2401
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rössel, Gino | 80 | 1760 | 4 | Lesnikowski, Maciej | 106 | 1188 |
| 2 | Schuh, Ramon | 83 | 1330 | E | Stark, Niklas | 98 | 977 |
| 3 | Friedrich, Eddie | 101 | 1028 | E | Konina, Polina | 108 | 935 |
Losnr.: 2 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnemann, Caspar | 1073 | 1307 | 4 | Maurer, Felix | 1092 | 1064 |
| 2 | Kullmann, Max | 1086 | 1120 | E | Müller, Leo Tarek | 1101 | 823 |
| 3 | Kullmann, Theo | 1087 | 1233 |
Losnr.: 3 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthäi, Jakob | 1128 | 1607 | E | Heiser, Quentin | 1106 | 1325 |
| 2 | Ehrig, Leon Chris | 1117 | 1628 | E | Weinzierl, Erik | 1101 | 974 |
| 3 | Kreher, Marius | 1115 | 1191 | E | Bielig, Max | 1108 | 936 |
| 4 | Würker, Phiphat | 1142 | 1260 |
Losnr.: 4 SG Blau-Weiß Altenhain 1; VKZ: F1906
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radszun, Randy | 4 | 1010 | 4 | Huhn, Hendrik | 3 | 909 |
| 2 | Tautz, Sophia | 10 | 951 | E | Tautz, Julian | 9 | 1043 |
| 3 | Rolle, Alexander | 7 | 1134 |

