SMM U10 Endrunde: Aufstellungen
Losnr.: 1 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fruth, David | 1178 | 1312 | 4 | Nebes, Joel | 1173 | 806 |
2 | Eichner, Tim | 1142 | 1296 | E | Koblischek, Tim | 1191 | |
3 | Ellinger, Maximilian | 1175 | 924 |
Losnr.: 2 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anagnostoudis, Angelos | 1127 | 1043 | E | Marggraf, Karl Felix | 1124 | 743 |
2 | Schubert, Linus | 1136 | E | Mix, Florian | 1132 | ||
3 | von Rechenberg, Franz Georg | 1111 | 1086 | E | Noack, Eneas | 1133 | |
4 | Közle, Lars | 1134 | 751 | E | Köhler, Elias | 1138 |
Losnr.: 3 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; VKZ: F150A
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riedel, Arthur | 143 | 878 | E | Schaetzle, Jonathan | 163 | |
2 | Fromme, Leander | 122 | 821 | E | Kinnigkeit, Mattis | 155 | |
3 | Bergmann, Moritz | 149 | 798 | E | Vecera, Mauro | 157 | |
4 | Menzel, Moritz | 150 | E | Trillitzsch, Stanislav | 167 | ||
E | Leßner, Konstantin | 159 | 800 |
Losnr.: 4 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kullmann, Theo | 1087 | 1233 | E | Nürnberger, Lukas | 1108 | 777 |
2 | Kullmann, Max | 1086 | 1120 | E | Behrendt, Vincent | 1115 | 756 |
3 | Gärtner, Leonie | 1125 | E | Müller, Finn | 1116 | ||
4 | Franke, Gerda | 1124 | E | Samberg, Richard Aaron | 1121 |
Losnr.: 5 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akladius, Kyrillus | 1097 | 1112 | 4 | Beck, Raphael | 1119 | 851 |
2 | Rühmer, Nico | 1115 | 913 | E | da Costa Silva, Pepe | 1110 | 837 |
3 | Hai Dang, Tom | 1114 | 943 |
Losnr.: 6 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lichtenstein, Aron | 1147 | 1010 | 4 | Hensel, Tamino | 1137 | 927 |
2 | Koblischke, Tilo | 1162 | E | Wolf, Jonah | 1172 | ||
3 | Goldhahn, Henry | 1156 | 1017 | E | Frey, Lino | 1161 |