SMM U10 Endrunde: Runde 1 am 30.03.2019 um 9:00 Uhr
Br. | USV TU Dresden 1 | - | USG Chemnitz 1 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Fruth, David | - | Lichtenstein, Aron | 1:0 |
2 | Eichner, Tim | - | Koblischke, Tilo | 1:0 |
3 | Ellinger, Maximilian | - | Goldhahn, Henry | 1:0 |
4 | Nebes, Joel | - | Hensel, Tamino | 1:0 |
Bemerkung des Staffelleiters: Keine DWZ-Auswertung, Ergebnisse aus der Vorrunde übernommen. |
Br. | SV Dresden-Leuben 1 | - | Schachklub König Plauen 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Anagnostoudis, Angelos | - | Akladius, Kyrillus | 1:0 |
2 | Schubert, Linus | - | Rühmer, Nico | ½:½ |
3 | von Rechenberg, Franz Georg | - | Hai Dang, Tom | 0:1 |
4 | Közle, Lars | - | Beck, Raphael | 0:1 |
Bemerkung des Staffelleiters: Keine DWZ-Auswertung, Ergebnisse aus der Vorrunde übernommen |
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1 | - | TuS Coswig 1920 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Riedel, Arthur | - | Kullmann, Theo | 0:1 |
2 | Fromme, Leander | - | Kullmann, Max | 0:1 |
3 | Bergmann, Moritz | - | Nürnberger, Lukas | 1:0 |
4 | Leßner, Konstantin | - | Behrendt, Vincent | 1:0 |
Bemerkung des Staffelleiters: Keine DWZ-Auswertung, Ergebnisse aus der Vorrunde übernommen |