SMM U10 Endrunde: Runde 3 am 22.06.2019 um 13:00 Uhr
Zentraler Spielort:
KiEZ Schneeberg
| Br. | SV Dresden-Leuben 1 | - | USG Chemnitz 1 | 3:1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anagnostoudis, Angelos | - | Lichtenstein, Aron | 1:0 |
| 2 | Schubert, Linus | - | Koblischke, Tilo | 1:0 |
| 3 | von Rechenberg, Franz Georg | - | Hensel, Tamino | 1:0 |
| 4 | Közle, Lars | - | Frey, Lino | 0:1 |
| Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1 | - | USV TU Dresden 1 | 1,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fromme, Leander | - | Fruth, David | 0:1 |
| 2 | Bergmann, Moritz | - | Eichner, Tim | 1:0 |
| 3 | Leßner, Konstantin | - | Ellinger, Maximilian | ½:½ |
| 4 | Kinnigkeit, Mattis | - | Nebes, Joel | 0:1 |
| Br. | TuS Coswig 1920 1 | - | Schachklub König Plauen 1 | 2:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kullmann, Theo | - | Akladius, Kyrillus | 0:1 |
| 2 | Kullmann, Max | - | Rühmer, Nico | 1:0 |
| 3 | Nürnberger, Lukas | - | Hai Dang, Tom | 0:1 |
| 4 | Behrendt, Vincent | - | Beck, Raphael | 1:0 |

