Bezirksliga U12 Vorrunde St. B: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Freital 1; VKZ: F2501
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dietrich, Elias | 1071 | 899 | 4 | Boswank, Max | 1065 | 745 |
2 | Enold, Eric | 1068 | 757 | E | Albrecht, Jonas | 1075 | |
3 | Scholich, Collin | 1073 | 735 | E | Ritter, Jonathan | 1076 |
Losnr.: 2 TuS Coswig 1920 3; VKZ: F2605
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Behrendt, Vincent | 1115 | 810 | E | Maywald, Moritz | 1126 | |
2 | Nürnberger, Lukas | 1108 | 828 | E | Petarus, Kaya Max Mahatma | 1112 | |
3 | Müller, Finn | 1116 | 848 | E | Tetschke, Raphael Levi | 1122 | |
4 | Samberg, Richard Aaron | 1121 | 790 | E | Walzer, John | 1130 | |
E | Anders, Julian | 1099 | 729 | E | vom Heu, Finn | 1129 |
Losnr.: 3 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linnemann, Caspar | 1073 | 1450 | 4 | Kiss, Sebastian | 1096 | 1167 |
2 | Kullmann, Theo | 1087 | 1465 | E | Nürnberger, Lukas | 1108 | 828 |
3 | Kullmann, Max | 1086 | 1455 |
Losnr.: 4 TuS Coswig 1920 2; VKZ: F2605
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gärtner, Leonie | 1125 | 967 | 4 | Schwalbe, Elisa | 1123 | 761 |
2 | Franke, Gerda | 1124 | 953 | E | Mallon, Nathalie | 1093 | 739 |
3 | Voß, Mara Luise | 1103 | 777 |
Losnr.: 5 Schachklub Heidenau 1; VKZ: F2205
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koch, Alexander | 176 | 994 | 4 | Wilmes, Dominik | 191 | 797 |
2 | Wolf, Domenic Heiko | 181 | 912 | E | Herbst, Marvin | 208 | 796 |
3 | Graner, Maximilian | 175 | 854 | E | Schubert, Vincent | 209 |
Losnr.: 6 Schach macht fit 1; VKZ: F2602
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strobel, Edgar | 28 | 1070 | E | Röthig, Kira | 35 | |
2 | Kremling, Alamea | 27 | 1026 | E | Wolf, Leopold | 32 | |
3 | Oertel, Hendrik | 19 | 913 | E | Kottwitz, Jonas | 31 | |
4 | Trepte, Franz | 29 | 787 | E | Gramsch, Arthur | 33 |
Losnr.: 7 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geier, Philip | 1144 | 1033 | E | Reichel, Emilio | 1188 | 742 |
2 | Gläser, Alexander | 1178 | 966 | E | Chang, Heng-Ruei | 1240 | 895 |
3 | Haugner, Constantin | 1149 | 987 | E | Matthes, Nathanael | 1192 | |
4 | Alheit, Maximilian | 1184 | 860 | E | Xu, Wanghan | 1182 | 927 |
E | Hoppe, Konstantin | 1191 | 820 | E | Nguyen, Thanh An | 1229 | |
E | Lindenlaub, Johann Mathias | 1193 |
Losnr.: 8 SV Dresden-Striesen 1990 2; VKZ: F2810
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heilfort, Janne | 1170 | 931 | E | Nowy, Antonio | 1183 | 759 |
2 | Lutter, Justus | 1152 | 916 | E | Reichel, Emilio | 1188 | 742 |
3 | Gedó, Joshua Lásló | 1176 | 979 | E | Schröder, Maximilian | 1175 | 737 |
4 | Xu, Wanghan | 1182 | 927 | E | Nguyen, Thanh An | 1229 | |
E | Chang, Heng-Ruei | 1240 | 895 | E | Borchers, Julius | 1199 |
Losnr.: 9 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burns, Mikala Tristan | 240 | 1498 | 4 | Kishchevskyy, Nikita | 219 | 853 |
2 | Radeke, Timothy | 233 | 1216 | E | Thom, Hannes | 241 | 757 |
3 | Radeke, Jennifer | 239 | 1043 | E | Aschenbach, Anton | 229 | 1004 |
Losnr.: 10 SG Grün-Weiß Dresden 2; VKZ: F2808
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garthus-Niegel, Leo | 237 | 901 | E | Fang, Kaiwen | 252 | |
2 | Thom, Hannes | 241 | 757 | E | Berger, Tamino Ben | 248 | |
3 | Thürnau, Constantin | 256 | 760 | E | Peters, Pino Yunan | 250 | |
4 | Lösche, Jonathan | 244 | E | Wülfing, Fabian | 260 | ||
E | Fang, Kaixin | 253 |