Losnr.: 1 FVS ASP Hoyerswerda 2; VKZ: F2401

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Graf, Roland 5 2058 6 Klinkhart, Thorbjörn 112 1804
2 Wolf, Andreas 57 2028 7 Rössel, Louis 74 2004
3 Kregelin, Jan 25 2046 8 Priepke, Wolfgang 20 1886
4 Hassemeier, Mika 81 1885 E Nestler, Reiner 8 1955
5 Schuh, Rüdiger 36 1998 E Laskow, Vincent 69 1846

Losnr.: 2 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Preißler, Niklas 1040 2021 6 Nobis, Martina 88 1866
2 Zimmermann, Felix 1011 1978 7 Nobis, Philipp 77 1813
3 Wetzel, Robert 46 2066 8 Klemm, Günter 56 1740
4 Kindt, Rene 40 2038 E Müller, Hilmar 14 1730
5 Zimmermann, Tom 64 1934

Losnr.: 3 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Franz, Karsten 89 2157 E Leitermann, Thomas 97 1992
2 Kliemank, Fred 153 2064 E Bieninda, Detlev 94 1807
3 Böhm, Erwin 90 2082 E Hartig, Uwe 1072 1885
4 Knaak, Joachim 92 2025 E Hiller, Olaf 83 1989
5 Bui, Hai Lam 1029 1970 E Klemke, Kassandra 1052 1751
6 Bodach, Hans 155 1980 E Breuer, Falk 139 1902
7 Häßler, Reiner 108 1947 E Wiedersich, Hendryk 1089 1636
8 Bui, Ngoc Han Julia 1035 1914 E Hentschel, Lena 1108 1516
E Steinert, Frank 51 1909 E Anagnostoudis, Angelos 1127 1222
E Hartmann, Tom 106 1852

Losnr.: 4 Spielver. Ebersbach/SA. 1; VKZ: F2909

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Jinova, Lucie 80 2079 8 Noack, Christian 11 2005
2 Bores, Miroslav 41 2079 E Richter, Volker 14 2007
3 Bores, Roman 42 2070 E Selig, Rainer 62 1983
4 Volfl, Zdenek 44 2060 E Byhan, Gert 3 1818
5 Leipert, Matthias 66 2039 E Paulus, Vaclav 81 2004
6 Brauer, Christian 57 1955 E Lehmann, Christian 86 2009
7 Hollstein, Frank 61 1962 E Noack, Ulli 46 1708

Losnr.: 5 SG Blumenau 1; VKZ: F3903

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Simon, Eric 1020 2062 8 Andrae, Mario 1014 1500
2 Bräuer, Felix 1021 2074 E Loncke, Daniel 19 1691
3 Simon, Peter 1019 2090 E Matthes, Jan 16 1686
4 Zimmermann, Bert 10 1925 E Ehnert, Jens 3 1708
5 Knäbchen, Andreas 20 2029 E Leonhardt, Robin 26 1782
6 Steinert, Mirko 14 1822 E Hengst, Peter 1018 1625
7 Knäbchen, Jens-Uwe 1007 1673 E Müller, Gerold 1012 1721

Losnr.: 6 SV Motor Hainichen 1949 1; VKZ: F3203

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Uhlemann, Marek 22 2188 8 Ahmad, Abd Elaziz 77 1743
2 Friedrich, Jan 24 2253 E Schluttig, Peter 11 1844
3 Elliger, Christian 47 2008 E Molzahn, Norbert 57 1790
4 Ranft, Steffen 6 1976 E Steffan, Johannes 69 1702
5 Leichsnering, Uwe 68 1969 E Krabbe, Wolf-Dieter 3 1584
6 Büch, Detlef 66 1978 E Ahmad, Siyamend 76 1539
7 Werl, Ralf-Dieter 13 1736

Losnr.: 7 Schachklub Heidenau 1; VKZ: F2205

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Zienert, Richard 111 2193 8 Leonhardt, Robert 179 1669
2 Fahland, Matthias 3 2103 E Nötzel, Tim Felix 142 1619
3 Zimm, Justus 178 2039 E Holfeld, Frank 221 1730
4 Fahland, Maximilian 132 1896 E Reich, Jason 152 1500
5 Wurmb, Peter 95 1877 E Gärtner, Matthias 4 1842
6 Franke, Alexander 140 1860 E Engmann, Matthias 2 1560
7 Koch, Rico 177 1809

Losnr.: 8 TuS Coswig 1920 2; VKZ: F2605

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Pönisch, Eckehard 26 2101 E Wolf, Mario 101 1895
2 Piotraschke, Jens 96 2056 E Moses, Selina 1004 1788
3 Worch, Andreas 87 1924 E Lehne, Arwin Hugo 1039 1701
4 Kieslich, Aaron 1001 1964 E Merker, Konstantin 130 1769
5 Teichgräber, Michael 1127 1920 E Patzke, Kurt 137 1518
6 Pönisch, Johannes 111 1875 E Grille, Bernd 16 1760
7 Franke, Heiko 164 1897 E Arnold, Philipp 1056 1713
8 Scheurer, Ulf 34 1864 E Mallon, Frederik 1042 1622
E Linnemann, Niklas 171 1931 E Moldenhauer, Antje 58 1740
E Liebscher, Sebastian 52 1943 E Pönisch, Egmont 27 2010

Losnr.: 9 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Scheuermann, Bernhard 1063 2030 8 Deppe, Christian 30 1856
2 Arenhövel, Mark 1087 1973 E Weidner, Markus 1179 1779
3 Siegmund, Rainer 120 1994 E Albrecht, Bruno 1194 1598
4 Lehmann, Wolfgang 1138 1842 E Röbke, Martin 1003 1710
5 Sehmsdorf, Johann 1126 1831 E Schubert, Maik 156 1695
6 Glasewald, Stefan 7 1868 E Schmidt, Sebastian 1014 1616
7 Schade, Richard 1023 1789

Losnr.: 10 USV TU Dresden 4; VKZ: F2813

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Christiani, Siegbert 8 2058 E von Keyserlingk, Chanda 1131 1671
2 Lutz, Rene 1187 2028 E Meyer, Julian 1044 1646
3 Kyritz, Andreas 28 1879 E Gal, Geza 11 1746
4 Schamschurko, André 179 1865 E Bürkle, Florian 1211 1586
5 Kempe, Caius Emilian 1151 1810 E Shakya, Amin 1225
6 Birkenheuer, Simon 1002 1801 E Fruth, David 1178 1530
7 Kuznetsov, Boris 1177 1720 E Günther, Fabian 1120 1579
8 Soltmann, Jan 1174 1743