1. Bezirksklasse Dresden, Staffel A: Runde 9 am 18.07.2021 um 9:00 Uhr
| Br. | SC Riesa 1 | - | USV TU Dresden 6 | 8:0 |
| 1 | Dallmer, Matthias | - | |
+:- |
| 2 | Frommelt, Rene | - | |
+:- |
| 3 | Brümmer, Frank | - | |
+:- |
| 4 | Damm, Holger | - | |
+:- |
| 5 | Pichelmann, Rüdiger | - | |
+:- |
| 6 | Wiese, Eric | - | |
+:- |
| 7 | Kittel, Wolfgang | - | |
+:- |
| 8 | Kristen, Helmut | - | |
+:- |
| Br. | Schachklub Heidenau 2 | - | SV Dresden-Striesen 1990 2 | 3:5 |
| 1 | Krien, Hartmut | - | Groschup, Gerhard |
1:0 |
| 2 | Klingner, Thomas | - | Schmidt, Sebastian |
½:½ |
| 3 | Weichelt, Stefan | - | Pixa, Karl |
0:1 |
| 4 | Borchardt, Mathias | - | Krug, Orland |
0:1 |
| 5 | Zimbal, Marvin | - | Schubert, Maik |
½:½ |
| 6 | Enderlein, Jenny | - | Burda, Walter |
1:0 |
| 7 | Slotta, Nico | - | Zenker, Felix |
0:1 |
| 8 | Korwitz, Pauline | - | Gläser, Alexander |
0:1 |
| Br. | SV TuR Dresden 2 | - | Schachzentrum Seeblick e. V. 1 | 4,5:3,5 |
| 1 | Appelt, Gerd | - | |
+:- |
| 2 | Seibt, Manfred | - | Peglau, Charis |
0:1 |
| 3 | Jeroch, Werner | - | Peglau, Markus |
½:½ |
| 4 | Kreibich, Klaus | - | Peglau, Sarah |
0:1 |
| 5 | Gelbhaar, Henning | - | Peglau, Dora |
½:½ |
| 6 | Damm, Clemens | - | Peglau, Paul David |
1:0 |
| 7 | Beyer, Matthias | - | Peglau, Lorena |
1:0 |
| 8 | Heinze, Peter | - | Peglau, Adelheid |
½:½ |
| Br. | SV Dresden-Leuben 3 | - | SV Traktor Priestewitz 1 | 4:4 |
| 1 | Hampel, Johannes | - | |
+:- |
| 2 | | - | Schmidt, Sergej |
-:+ |
| 3 | Clemens, Jürgen | - | Pfaffe, Mike |
-:+ |
| 4 | Berger, Falk | - | Eilmes, Franco |
-:+ |
| 5 | Seifert, Falk | - | Gose, Paul-Lukas |
+:- |
| 6 | Degener, Kai | - | Fischer, Bernd |
+:- |
| 7 | Klose, Jan | - | Schmidt, Alexandra |
+:- |
| 8 | Gnüchtel, Andreas | - | Gose, Olaf |
-:+ |
| Br. | SV Schw.-Weiß Königsbrück 1 | - | SSV Altenberg 1 | 4:4 |
| 1 | Gley, Reinhard | - | Zerenner, Pascal |
+:- |
| 2 | Thalheim, Peter | - | Meier, Wolfgang |
-:+ |
| 3 | Herzog, Olaf | - | Heinig, Jürgen |
+:- |
| 4 | Niese, Dieter | - | Bojarzin, Christoph |
-:+ |
| 5 | Aslani, Puriya | - | Matthes, Michael |
+:- |
| 6 | Claus, Lutz | - | Dittmar, Markus |
-:+ |
| 7 | Niese, Jürgen | - | Kaden, Gunther |
+:- |
| 8 | Partzsch, Kerstin | - | Jacobasch, Ronja |
-:+ |
Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben